Konsolidirana bilanca Eurosustava na dan 31. prosinca 2023.
Imovina
(mil. EUR)
31. prosinca | 31. prosinca | |
---|---|---|
1. Zlato i potraživanja u zlatu | 649.110 | 592.898 |
2. Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti | 499.610 | 523.240 |
2.1. Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) | 229.003 | 228.488 |
2.2. Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina | 270.607 | 294.752 |
3. Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti | 13.888 | 20.417 |
4. Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima | 20.333 | 14.224 |
4.1. Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti | 20.333 | 14.224 |
4.2. Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 |
5. Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima | 410.290 | 1.324.347 |
5.1. Glavne operacije refinanciranja | 14.085 | 2.406 |
5.2. Operacije dugoročnijeg refinanciranja | 396.196 | 1.321.422 |
5.3. Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 |
5.4. Obratne strukturne operacije | 0 | 0 |
5.5. Mogućnost posudbe na kraju dana | 10 | 519 |
5.6. Krediti vezani uz poziv na uplatu marže | 0 | 0 |
6. Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima | 28.708 | 31.035 |
7. Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima | 4.898.722 | 5.102.068 |
7.1. Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike | 4.694.345 | 4.937.179 |
7.2. Ostali vrijednosni papiri | 204.376 | 164.888 |
8. Dug opće države nominiran u eurima | 20.917 | 21.589 |
9. Ostala imovina | 349.907 | 321.222 |
Ukupno imovina | 6.891.484 | 7.951.039 |
Obveze
(mil. EUR)
31. prosinca | 31. prosinca | |
---|---|---|
1. Novčanice u optjecaju | 1.567.711 | 1.572.033 |
2. Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima | 3.508.865 | 3.998.940 |
2.1. Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) | 174.019 | 218.933 |
2.2. Novčani depozit | 3.334.822 | 3.778.787 |
2.3. Oročeni depoziti | 0 | 0 |
2.4. Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 |
2.5. Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže | 24 | 1.219 |
3. Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima | 58.881 | 78.335 |
4. Izdani dužnički certifikati | 0 | 0 |
5. Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima | 303.860 | 564.582 |
5.1. Opća država | 212.789 | 436.541 |
5.2. Ostale obveze | 91.071 | 128.041 |
6. Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima | 281.926 | 540.725 |
7. Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti | 16.382 | 11.683 |
8. Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti | 4.513 | 4.753 |
8.1. Depoziti, salda i ostale obveze | 4.513 | 4.753 |
8.2. Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 |
9. Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF | 177.116 | 181.121 |
10. Ostale obveze | 232.132 | 290.578 |
11. Računi revalorizacije | 634.868 | 588.053 |
12. Kapital i pričuve | 105.231 | 120.237 |
Ukupno obveze | 6.891.484 | 7.951.039 |
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
© Europska središnja banka, 2024.
Poštanska adresa 60640 Frankfurt na Majni, Njemačka
Telefonski broj +49 69 1344 0
Mrežne stranice www.ecb.europa.eu
Sva prava pridržana. Dopušta se reprodukcija u obrazovne i nekomercijalne svrhe uz navođenje izvora.
HTML ISBN 978-92-899-6640-5, ISSN 2443-5198, doi:10.2866/497, QB-BT-24-001-HR-Q