Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

29.12.2023
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
  i) ii)
1 Kulta ja kultasaamiset 649 110 0 35 799
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 499 583 110 −8 407
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 229 003 0 −4 654
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 270 581 110 −3 752
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 13 876 −1 178 −299
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 20 097 4 936 252
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 20 097 4 936 252
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 410 290 5 503 0
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 14 085 5 694 0
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 396 196 0 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 10 −190 0
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 28 705 −4 770 0
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 4 898 968 138 −5 160
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 4 694 347 −190 −6 747
  7.2 Muut arvopaperit 204 621 328 1 588
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 20 917 −2 −64
9 Muut saamiset 393 943 325 9 138
Vastaavaa yhteensä 6 935 489 5 063 31 260
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
  i) ii)
1 Liikkeessä olevat setelit 1 567 711 2 649 0
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 508 865 −140 785 0
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 174 019 −29 973 0
  2.2 Talletusmahdollisuus 3 334 822 −110 811 0
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 24 0 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 58 873 18 823 0
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 303 864 71 346 7
  5.1 Julkisyhteisöt 212 791 67 757 6
  5.2 Muut 91 073 3 589 1
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 281 940 52 205 −3
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 16 382 −1 070 −499
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 4 474 113 −147
  8.1 Talletukset ja muut velat 4 474 113 −147
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 177 116 0 −3 599
10 Muut velat 260 877 1 782 4 541
11 Arvonmuutostilit 635 144 0 30 959
12 Pääoma ja rahastot 120 242 0 0
Vastattavaa yhteensä 6 935 489 5 063 31 260
Annexes
4 January 2024