Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava
Imovina (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Zlato i potraživanja u zlatu | 1 002 230 | −2 | |
2 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u stranoj valuti | 515 723 | 273 | |
2.1 | Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) | 234 757 | 15 | |
2.2 | Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina | 280 966 | 258 | |
3 | Potraživanja od rezidenata europodručja, nominirana u stranoj valuti | 19 879 | 660 | |
4 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u eurima | 23 618 | 78 | |
4.1 | Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti | 23 618 | 78 | |
4.2 | Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
5 | Krediti kreditnim institucijama europodručja, vezani za operacije monetarne politike, nominirani u eurima | 23 739 | −782 | |
5.1 | Glavne operacije refinanciranja | 9 858 | −782 | |
5.2 | Operacije dugoročnijeg refinanciranja | 13 881 | 0 | |
5.3 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
5.4 | Obratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Mogućnost posudbe na kraju dana | 0 | 0 | |
5.6 | Krediti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
6 | Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja, nominirana u eurima | 37 504 | 387 | |
7 | Vrijednosni papiri rezidenata europodručja, nominirani u eurima | 4 336 360 | −11 103 | |
7.1 | Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike | 4 047 387 | −10 394 | |
7.2 | Ostali vrijednosni papiri | 288 973 | −709 | |
8 | Dug opće države, nominiran u eurima | 20 320 | 0 | |
9 | Ostala imovina | 312 302 | 918 | |
Ukupna imovina | 6 291 674 | −9 570 |
Obveze (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Novčanice u optjecaju | 1 576 930 | −507 | |
2 | Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane za operacije monetarne politike, nominirane u eurima | 2 925 762 | −16 576 | |
2.1 | Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) | 158 178 | −873 | |
2.2 | Novčani depozit | 2 767 585 | −15 703 | |
2.3 | Oročeni depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
3 | Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja, nominirane u eurima | 10 892 | −380 | |
4 | Izdani dužnički certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima | 178 409 | −1 134 | |
5.1 | Opća država | 99 913 | −2 123 | |
5.2 | Ostale obveze | 78 496 | 989 | |
6 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima | 158 112 | 5 678 | |
7 | Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti | 13 244 | 528 | |
8 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti | 817 | 229 | |
8.1 | Depoziti, salda i ostale obveze | 817 | 229 | |
8.2 | Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF | 179 020 | 0 | |
10 | Ostale obveze | 211 460 | 2 657 | |
11 | Računi revalorizacije | 992 061 | 0 | |
12 | Kapital i pričuve | 44 967 | −65 | |
Ukupno obveze | 6 291 674 | −9 570 |
- 20 May 2025