EKP avaldab kohustuslike reservide hoidmisperioodide ajakava 2012. ja 2013. aastaks
Täna avaldab Euroopa Keskpank (EKP) eurosüsteemi kohustuslike reservide hoidmisperioodide soovitusliku ajakava 2012. ja 2013. aastaks.
Pidades silmas EKP nõukogu istungite ajakava (vt EKP 20. aprilli 2011. aasta pressiteade) ja eurosüsteemi regulaarsete pakkumisoperatsioonide soovituslikku ajakava (avaldatakse samuti täna EKP pressiteatena), kehtestatakse 2012. ja 2013. aastaks järgmine kohustuslike reservide hoidmisperioodide soovituslik ajakava:
HP | Vastav nõukogu istung | Hoidmisperioodi algus | Hoidmisperioodi lõpp | Igakuist aruandlust pidavate krediidiasutuste reservibaasi andmed | Kvartaalset aruandlust pidavate krediidiasutuste reservibaasi andmed | Hoidmisperioodi pikkus (päevades) |
1 | 12. jaanuar 2012 | 18. jaanuar 2012 | 14. veebruar 2012 | november 2011 | september 2011 | 28 |
2 | 9. veebruar 2012 | 15. veebruar 2012 | 13. märts 2012 | detsember 2011 | september 2011 | 28 |
3 | 8. märts 2012 | 14. märts 2012 | 10. aprill 2012 | jaanuar 2012 | detsember 2011 | 28 |
4 | 4. aprill 2012 | 11. aprill 2012 | 8. mai 2012 | veebruar 2012 | detsember 2011 | 28 |
5 | 3. mai 2012 | 9. mai 2012 | 12. juuni 2012 | märts 2012 | detsember 2011 | 35 |
6 | 6. juuni 2012 | 13. juuni 2012 | 10. juuli 2012 | aprill 2012 | märts 2012 | 28 |
7 | 5. juuli 2012 | 11. juuli 2012 | 7. august 2012 | mai 2012 | märts 2012 | 28 |
8 | 2. august 2012 | 8. august 2012 | 11. september 2012 | juuni 2012 | märts 2012 | 35 |
9 | 6. september 2012 | 12. september 2012 | 9. oktoober 2012 | juuli 2012 | juuni 2012 | 28 |
10 | 4. oktoober 2012 | 10. oktoober 2012 | 13. november 2012 | august 2012 | juuni 2012 | 35 |
11 | 8. november 2012 | 14. november 2012 | 11. detsember 2012 | september 2012 | juuni 2012 | 28 |
12 | 6. detsember 2012 | 12. detsember 2012 | 15. jaanuar 2013 | oktoober 2012 | september 2012 | 35 |
HP | Vastav nõukogu istung | Hoidmisperioodi algus | Hoidmisperioodi lõpp | Igakuist aruandlust pidavate krediidiasutuste reservibaasi andmed | Kvartaalset aruandlust pidavate krediidiasutuste reservibaasi andmed | Hoidmisperioodi pikkus (päevades) |
1 | 10. jaanuar 2013 | 16. jaanuar 2013 | 12. veebruar 2013 | november 2012 | september 2012 | 28 |
2 | 7. veebruar 2013 | 13. veebruar 2013 | 12. märts 2013 | detsember 2012 | september 2012 | 28 |
3 | 7. märts 2013 | 13. märts 2013 | 9. aprill 2013 | jaanuar 2013 | detsember 2012 | 28 |
4 | 4. aprill 2013 | 10. aprill 2013 | 7. mai 2013 | veebruar 2013 | detsember 2012 | 28 |
5 | 2. mai 2013 | 8. mai 2013 | 11. juuni 2013 | märts 2013 | detsember 2012 | 35 |
6 | 6. juuni 2013 | 12. juuni 2013 | 9. juuli 2013 | aprill 2013 | märts 2013 | 28 |
7 | 4. juuli 2013 | 10. juuli 2013 | 6. august 2013 | mai 2013 | märts 2013 | 28 |
8 | 1. august 2013 | 7. august 2013 | 10. september 2013 | juuni 2013 | märts 2013 | 35 |
9 | 5. september 2013 | 11. september 2013 | 8. oktoober 2013 | juuli 2013 | juuni 2013 | 28 |
10 | 2. oktoober 2013 | 9. oktoober 2013 | 12. november 2013 | august 2013 | juuni 2013 | 35 |
11 | 7. november 2013 | 13. november 2013 | 10. detsember 2013 | september 2013 | juuni 2013 | 28 |
12 | 5. detsember 2013 | 11. detsember 2013 | 14. jaanuar 2014 | oktoober 2013 | september 2013 | 35 |
Euroopa Keskpank
Avalike suhete peadirektoraat
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Saksamaa
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.
Meediakontaktid