- KOMUNIKAT PRASOWY
EBC publikuje orientacyjne kalendarze przetargów standardowych i okresów utrzymywania rezerwy obowiązkowej w Eurosystemie na rok 2023
18 lipca 2022
- EBC ogłasza orientacyjny kalendarz przetargów na rok 2023.
- EBC ogłasza orientacyjny kalendarz okresów rezerwowych na rok 2023.
Europejski Bank Centralny (EBC) opublikował dziś orientacyjne kalendarze standardowych operacji przetargowych i okresów utrzymywania rezerwy obowiązkowej w Eurosystemie na rok 2023.
W kalendarzu przetargów standardowych Eurosystemu uwzględniono jedynie podstawowe operacje refinansujące (MRO) i dłuższe operacje refinansujące (LTRO) z trzymiesięcznym terminem zapadalności. Nie obejmuje on natomiast dodatkowych i doraźnych operacji, jakie mogą zostać przeprowadzone w 2023. Kalendarz można pobrać ze strony internetowej EBC.
W kalendarzu okresów rezerwowych uwzględniono terminy posiedzeń Rady Prezesów w 2023 oraz terminy standardowych operacji przetargowych.
Orientacyjny kalendarz okresów utrzymywania rezerwy obowiązkowej na 2023 (obejmujący okres 8 w roku 2022)
Posiedzenie Rady Prezesów | Początek okresu | Koniec okresu | Podstawa naliczania rezerwy dla instytucji kredyt. składających sprawozdania miesięczne | Podstawa naliczania rezerwy dla instytucji kredyt. składających sprawozdania kwartalne | Długość okresu (w dniach) | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.12.2022 | 21.12.2022 | 7.02.2023 | październik 2022 | wrzesień 2022 | 49 | |
1 | 2.02.2023 | 8.02.2023 | 21.03.2023 | grudzień 2022 | wrzesień 2022 | 42 |
2 | 16.03.2023 | 22.03.2023 | 9.05.2023 | styczeń 2023 | grudzień 2022 | 49 |
3 | 4.05.2023 | 10.05.2023 | 20.06.2023 | marzec 2023 | grudzień 2022 | 42 |
4 | 15.06.2023 | 21.06.2023 | 1.08.2023 | kwiecień 2023 | marzec 2023 | 42 |
5 | 27.07.2023 | 2.08.2023 | 19.09.2023 | czerwiec 2023 | marzec 2023 | 49 |
6 | 14.09.2023 | 20.09.2023 | 31.10.2023 | lipiec 2023 | czerwiec 2023 | 42 |
7 | 26.10.2023 | 1.11.2023 | 19.12.2023 | wrzesień 2023 | czerwiec 2023 | 49 |
8 | 14.12.2023 | 20.12.2023 | 30.01.2024* | październik 2023 | wrzesień 2023 | 42 |
1/2024 | 25.01.2024 | 31.01.2024* | 12.03.2024 | wrzesień 2023 | 42 |
*Informacje o zmianie tych terminów znajdują się w komunikacie prasowym z 15 września 2023.
Kontakt z mediami: William Lelieveldt, tel.: +49 69 1344 7316.
Europejski Bank Centralny
Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Niemcy
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.
Kontakt z mediami- 18 July 2022