Chinese yuan renminbi (CNY)
ECB euro reference exchange rate
Reference rates over last four months - Chinese yuan renminbi (CNY)
May - 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 8.2479 | 3 | 4 |
5 8.2479 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Apr - 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| 1 7.8431 | 2 7.8529 | 3 8.0919 | 4 8.0518 | 5 | 6 |
7 8.0155 | 8 8.0359 | 9 8.1179 | 10 8.1137 | 11 8.2819 | 12 | 13 |
14 8.3196 | 15 8.2835 | 16 8.2961 | 17 8.2900 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 8.3929 | 23 8.3199 | 24 8.2925 | 25 8.2773 | 26 | 27 |
28 8.2891 | 29 8.2715 | 30 8.2635 | | | | |
Mar - 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 |
3 7.6282 | 4 7.6614 | 5 7.7675 | 6 7.8247 | 7 7.8561 | 8 | 9 |
10 7.8718 | 11 7.8929 | 12 7.8848 | 13 7.8493 | 14 7.8822 | 15 | 16 |
17 7.8869 | 18 7.8907 | 19 7.8786 | 20 7.8481 | 21 7.8477 | 22 | 23 |
24 7.8513 | 25 7.8571 | 26 7.8381 | 27 7.8361 | 28 7.8445 | 29 | 30 |
31 7.8442 | | | | | | |
Feb - 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 |
3 7.4500 | 4 7.4943 | 5 7.5797 | 6 7.5511 | 7 7.5634 | 8 | 9 |
10 7.5395 | 11 7.5440 | 12 7.5794 | 13 7.5817 | 14 7.6141 | 15 | 16 |
17 7.6066 | 18 7.6056 | 19 7.6017 | 20 7.5807 | 21 7.5933 | 22 | 23 |
24 7.5879 | 25 7.6219 | 26 7.6125 | 27 7.6127 | 28 7.5782 | | |