Mexican peso (MXN)
ECB euro reference exchange rate
Reference rates over last four months - Mexican peso (MXN)
Feb - 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 20.6131 | 3 20.4245 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Jan - 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 21.0274 | 3 | 4 |
| 5 21.0067 | 6 21.0227 | 7 21.0090 | 8 20.9729 | 9 20.9879 | 10 | 11 |
| 12 20.9320 | 13 20.8587 | 14 20.7518 | 15 20.6776 | 16 20.5333 | 17 | 18 |
| 19 20.5049 | 20 20.6693 | 21 20.5175 | 22 20.4678 | 23 20.4816 | 24 | 25 |
| 26 20.5826 | 27 20.6353 | 28 20.5413 | 29 20.5261 | 30 20.5979 | 31 | |
Dec - 2025
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 21.2868 | 2 21.2661 | 3 21.2967 | 4 21.3149 | 5 21.1912 | 6 | 7 |
| 8 21.1985 | 9 21.2691 | 10 21.1794 | 11 21.2933 | 12 21.1598 | 13 | 14 |
| 15 21.1322 | 16 21.1527 | 17 21.0827 | 18 21.0966 | 19 21.0992 | 20 | 21 |
| 22 21.1438 | 23 21.1489 | 24 21.1015 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 21.0997 | 30 21.1208 | 31 21.1180 | | | | |
Nov - 2025
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 21.3102 | 4 21.3976 | 5 21.4323 | 6 21.4201 | 7 21.4590 | 8 | 9 |
| 10 21.2938 | 11 21.2582 | 12 21.1634 | 13 21.2252 | 14 21.4017 | 15 | 16 |
| 17 21.2546 | 18 21.3761 | 19 21.2283 | 20 21.1527 | 21 21.2561 | 22 | 23 |
| 24 21.2393 | 25 21.3083 | 26 21.2644 | 27 21.2564 | 28 21.2168 | 29 | 30 |