Hungarian forint (HUF)
ECB euro reference exchange rate
Reference rates over last four months - Hungarian forint (HUF)
Feb - 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 381.20 | 3 380.40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Jan - 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 383.58 | 3 | 4 |
| 5 384.55 | 6 385.03 | 7 384.98 | 8 384.75 | 9 386.03 | 10 | 11 |
| 12 386.85 | 13 386.75 | 14 386.95 | 15 385.65 | 16 385.33 | 17 | 18 |
| 19 386.15 | 20 385.85 | 21 385.65 | 22 382.70 | 23 382.15 | 24 | 25 |
| 26 381.85 | 27 380.60 | 28 380.90 | 29 380.73 | 30 380.70 | 31 | |
Dec - 2025
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 380.64 | 2 380.83 | 3 381.00 | 4 382.03 | 5 381.78 | 6 | 7 |
| 8 383.18 | 9 383.85 | 10 383.80 | 11 384.49 | 12 384.43 | 13 | 14 |
| 15 385.15 | 16 384.30 | 17 387.15 | 18 387.90 | 19 386.80 | 20 | 21 |
| 22 387.88 | 23 391.03 | 24 389.53 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 387.50 | 30 385.95 | 31 385.15 | | | | |
Nov - 2025
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 387.35 | 4 388.36 | 5 387.03 | 6 386.30 | 7 385.44 | 8 | 9 |
| 10 383.58 | 11 385.66 | 12 385.05 | 13 384.00 | 14 384.90 | 15 | 16 |
| 17 383.93 | 18 384.96 | 19 382.33 | 20 382.50 | 21 383.43 | 22 | 23 |
| 24 382.53 | 25 381.56 | 26 382.00 | 27 381.68 | 28 381.43 | 29 | 30 |