Eurosystemets konsoliderade balansräkning
Tillgångar (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
1 | Guld och guldfordringar | 1.002.231 | 0 | |
2 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet | 515.026 | 1.057 | |
2.1 | Fordringar på IMF | 234.664 | −46 | |
2.2 | Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar | 280.362 | 1.102 | |
3 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet | 17.749 | −1.628 | |
4 | Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet | 22.904 | −211 | |
4.1 | Banktillgodohavanden, värdepapper och lån | 22.904 | −211 | |
4.2 | Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
5 | Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner | 29.514 | 1.922 | |
5.1 | Huvudsakliga refinansieringstransaktioner | 15.609 | 1.405 | |
5.2 | Långfristiga refinansieringstransaktioner | 13.881 | 632 | |
5.3 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturella reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
5.5 | Utlåningsfacilitet | 25 | −115 | |
5.6 | Fordringar avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
6 | Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet | 42.006 | −2.410 | |
7 | Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet | 4.350.488 | −13.726 | |
7.1 | Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften | 4.061.787 | −15.351 | |
7.2 | Övriga värdepapper | 288.701 | 1.625 | |
8 | Fordringar i euro på den offentliga sektorn | 20.320 | 0 | |
9 | Övriga tillgångar | 313.365 | −1.349 | |
Summa tillgångar | 6.313.602 | −16.345 |
Skulder (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
1 | Utelöpande sedlar | 1.578.776 | 1.757 | |
2 | Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner | 2.934.302 | −4.527 | |
2.1 | Löpande räkningar (inklusive kassakrav) | 166.380 | −15.158 | |
2.2 | Inlåningsfacilitet | 2.767.921 | 10.631 | |
2.3 | Inlåning med fast löptid | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
2.5 | Skulder avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
3 | Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet | 11.806 | −853 | |
4 | Emitterade skuldcertifikat | 0 | 0 | |
5 | Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet | 182.969 | 2.300 | |
5.1 | Offentliga sektorn | 102.033 | 1.124 | |
5.2 | Övriga skulder | 80.936 | 1.175 | |
6 | Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet | 167.154 | −11.612 | |
7 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet | 11.286 | −407 | |
8 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet | 589 | −358 | |
8.1 | Inlåning, saldon och övriga skulder | 589 | −358 | |
8.2 | Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
9 | Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF | 179.020 | 0 | |
10 | Övriga skulder | 210.609 | −2.617 | |
11 | Värderegleringskonton | 992.061 | 0 | |
12 | Kapital och reserver | 45.031 | −28 | |
Summa skulder | 6.313.602 | −16.345 |
- 6 May 2025