Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Kuld ja nõuded kullas | 1 002 150 | 1 | |
2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 515 277 | −1 607 | |
2.1 | Nõuded IMFi vastu | 234 718 | −26 | |
2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 280 559 | −1 581 | |
3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 18 521 | −559 | |
4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 24 378 | 683 | |
4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 24 378 | 683 | |
4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 24 458 | −40 | |
5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 10 690 | 127 | |
5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 13 586 | −295 | |
5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
5.5 | Laenamise püsivõimalus | 183 | 128 | |
5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 51 288 | 4 810 | |
7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 4 310 622 | −23 955 | |
7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 4 019 720 | −24 204 | |
7.2 | Muud väärtpaberid | 290 903 | 248 | |
8 | Valitsussektori võlg eurodes | 20 320 | 0 | |
9 | Muud varad | 307 522 | 1 205 | |
Varad kokku | 6 274 536 | −19 462 |
Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 581 531 | 4 468 | |
2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 2 870 044 | −49 169 | |
2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 165 634 | 4 113 | |
2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 2 704 410 | −53 281 | |
2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 0 | 0 | |
3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 9 861 | −328 | |
4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 199 226 | 22 195 | |
5.1 | Valitsussektor | 118 845 | 18 826 | |
5.2 | Muud kohustused | 80 382 | 3 369 | |
6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 168 114 | 3 003 | |
7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 11 583 | −1 769 | |
8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 813 | 18 | |
8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 813 | 18 | |
8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 179 020 | 0 | |
10 | Muud kohustused | 217 313 | 2 121 | |
11 | Ümberhindluskontod | 992 061 | 0 | |
12 | Kapital ja reservid | 44 968 | 0 | |
Kohustused kokku | 6 274 536 | −19 462 |
- 3 June 2025