Publicatie van de indicatieve kalenders voor de reserve-aanhoudingsperiodes in 2010 en 2011
De Europese Centrale Bank (ECB) publiceert vandaag de indicatieve kalenders voor de reserve-aanhoudingsperiodes van het Eurosysteem in 2010 en 2011. Voor de eerste keer worden deze kalenders gepubliceerd voor de komende twee jaar, overeenkomstig de praktijk die wordt gevolgd voor de vergaderroosters van de Raad van Bestuur van de ECB.
Rekening houdend met het vergaderrooster van de Raad van Bestuur (zie het persbericht van de ECB van 8 mei 2009) en met de indicatieve kalenders voor de tendertransacties van het Eurosysteem (zie het persbericht van de ECB van vandaag), zien de indicatieve kalenders voor de reserve-aanhoudingsperiodes in 2010 en 2011 er als volgt uit:
Indicatieve kalender voor de aanhoudingsperiodes in 2010
AP | Relevante vergadering van de Raad van Bestuur | Begin van de aanhoudings-periode in 2010 | Einde van de aanhoudings-periode in 2010 | Reservebasis- gegevens voor krediet-instellingen die rapporteren op maandbasis | Reservebasis- gegevens voor krediet-instellingen die rapporteren op kwartaalbasis | Lengte van de aanhoudings-periode (in dagen) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 januari 2010 | 20 januari 2010 | 9 februari 2010 | november 2009 | september 2009 | 21 |
2 | 4 februari 2010 | 10 februari 2010 | 9 maart 2010 | december 2009 | september 2009 | 28 |
3 | 4 maart 2010 | 10 maart 2010 | 13 april 2010 | januari 2010 | december 2009 | 35 |
4 | 8 april 2010 | 14 april 2010 | 11 mei 2010 | februari 2010 | december 2009 | 28 |
5 | 6 mei 2010 | 12 mei 2010 | 15 juni 2010 | maart 2010 | december 2009 | 35 |
6 | 10 juni 2010 | 16 juni 2010 | 13 juli 2010 | april 2010 | maart 2010 | 28 |
7 | 8 juli 2010 | 14 juli 2010 | 10 augustus 2010 | mei 2010 | maart 2010 | 28 |
8 | 5 augustus 2010 | 11 augustus 2010 | 7 september 2010 | juni 2010 | maart 2010 | 28 |
9 | 2 september 2010 | 8 september 2010 | 12 oktober 2010 | juli 2010 | juni 2010 | 35 |
10 | 7 oktober 2010 | 13 oktober 2010 | 9 november 2010 | augustus 2010 | juni 2010 | 28 |
11 | 4 november 2010 | 10 november 2010 | 7 december 2010 | september 2010 | juni 2010 | 28 |
12 | 2 december 2010 | 8 december 2010 | 18 januari 2011 | oktober 2010 | september 2010 | 42 |
Indicatieve kalender voor de aanhoudingsperiodes in 2011
AP | Relevante vergadering van de Raad van Bestuur | Begin van de aanhoudings-periode in 2011 | Einde van de aanhoudings-periode in 2011 | Reservebasis- gegevens voor krediet-instellingen die rapporteren op maandbasis | Reservebasis- gegevens voor krediet-instellingen die rapporteren op kwartaalbasis | Lengte van de aanhoudings-periode (in dagen) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 januari 2011 | 19 januari 2011 | 8 februari 2011 | november 2010 | september 2010 | 21 |
2 | 3 februari 2011 | 9 februari 2011 | 8 maart 2011 | december 2010 | september 2010 | 28 |
3 | 3 maart 2011 | 9 maart 2011 | 12 april 2011 | januari 2011 | december 2010 | 35 |
4 | 7 april 2011 | 13 april 2011 | 10 mei 2011 | februari 2011 | december 2010 | 28 |
5 | 5 mei 2011 | 11 mei 2011 | 14 juni 2011 | maart 2011 | december 2010 | 35 |
6 | 9 juni 2011 | 15 juni 2011 | 12 juli 2011 | april 2011 | maart 2011 | 28 |
7 | 7 juli 2011 | 13 juli 2011 | 9 augustus 2011 | mei 2011 | maart 2011 | 28 |
8 | 4 augustus 2011 | 10 augustus 2011 | 13 september 2011 | juni 2011 | maart 2011 | 35 |
9 | 8 september 2011 | 14 september 2011 | 11 oktober 2011 | juli 2011 | juni 2011 | 28 |
10 | 6 oktober 2011 | 12 oktober 2011 | 8 november 2011 | augustus 2011 | juni 2011 | 28 |
11 | 3 november 2011 | 9 november 2011 | 13 december 2011 | september 2011 | juni 2011 | 35 |
12 | 8 december 2011 | 14 december 2011 | 17 januari 2012 | oktober 2011 | september 2011 | 35 |
Europese Centrale Bank
Directoraat-generaal Communicatie
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Duitsland
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.
Contactpersonen voor de media