- ECB zveřejnila nový kalendář zasedání Rady guvernérů s šestitýdenní periodicitou měnověpolitických zasedání.
- Byl upraven kalendář udržovacích období v roce 2015.
- 12. udržovací období roku 2014 bude prodlouženo o 14 dní a skončí 27. ledna 2015.
Evropská centrální banka (ECB) dnes zveřejnila indikativní kalendář zasedání Rady guvernérů a udržovacích období v roce 2015.
Rada guvernérů v tomto měsíci rozhodla, že počínaje lednem 2015 již nebudou zasedání věnovaná měnové politice pořádána jednou měsíčně, nýbrž každých šest týdnů.
V důsledku toho budou prodloužena také udržovací období na přibližně šest týdnů. Nový kalendář dává do souladu začátek udržovacích období s možným prováděním rozhodnutí měnové politiky. Úvěrové instituce musí udržovat minimální částku – v současné době 1 % svého základu pro stanovení minimálních rezerv – na svých účtech u Eurosystému. Tento požadavek se týká průměru za celé udržovací období.
Zasedání Rady guvernérů v roce 2015 (pořádaná v sídle ECB ve Frankfurtu, není-li uvedeno jinak):
Data konání | Poznámky |
Středa, 7. ledna 2015 | Zasedání, které se netýká měnové politiky |
Čtvrtek, 22. ledna 2015 | Měnověpolitické zasedání, po kterém následuje tisková konference |
Středa, 4. února 2015 | Zasedání, které se netýká měnové politiky |
Středa, 18. února 2015 | Zasedání, které se netýká měnové politiky |
Čtvrtek, 5. března 2015 | Měnověpolitické zasedání, po kterém následuje tisková konference (Kypr) |
Středa, 18. března 2015 | Zasedání, které se netýká měnové politiky |
Středa, 1. dubna 2015 | Zasedání, které se netýká měnové politiky |
Středa, 15. dubna 2015 | Měnověpolitické zasedání, po kterém následuje tisková konference |
Středa, 6. května 2015 | Zasedání, které se netýká měnové politiky |
Středa, 20. května 2015 | Zasedání, které se netýká měnové politiky |
Středa, 3. června 2015 | Měnověpolitické zasedání, po kterém následuje tisková konference |
Středa, 17. června 2015 | Zasedání, které se netýká měnové politiky |
Středa, 1. července 2015 | Zasedání, které se netýká měnové politiky |
Čtvrtek, 16. července 2015 | Měnověpolitické zasedání, po kterém následuje tisková konference |
Středa, 5. srpna 2015 | Zasedání, které se netýká měnové politiky |
Čtvrtek, 3. září 2015 | Měnověpolitické zasedání, po kterém následuje tisková konference |
Středa, 16. září 2015 | Zasedání, které se netýká měnové politiky |
Středa, 7 října 2015 | Zasedání, které se netýká měnové politiky |
Čtvrtek, 22. října 2015 | Měnověpolitické zasedání, po kterém následuje tisková konference (Malta) |
Středa, 4. listopadu 2015 | Zasedání, které se netýká měnové politiky |
Středa, 18. listopadu 2015 | Zasedání, které se netýká měnové politiky |
Čtvrtek, 3. prosince 2015 | Měnověpolitické zasedání, po kterém následuje tisková konference |
Středa, 16. prosince 2015 | Zasedání, které se netýká měnové politiky |
Vzhledem k tomuto harmonogramu bude 12. udržovací období roku 2014 prodlouženo o 14 dní a skončí 27. ledna 2015 a indikativní kalendář udržovacích období (UO) v roce 2015 je následující:
UO | Příslušné zasedání Rady guvernérů | Začátek UO | Konec UO | Údaje pro základ pro stanovení min. rezerv – úvěrové instituce zveřejňující výkazy každý měsíc | Údaje pro základ pro stanovení minimálních rezerv – úvěrové instituce zveřejňující výkazy čtvrtletně | Délka UO (dny) |
1 | 22. ledna 2015 | 28. ledna 2015 | 10. března 2015 | listopad 2014 | září 2014 | 42 |
2 | 5. března 2015 | 11. března 2015 | 21. dubna 2015 | leden 2015 | prosinec 2014 | 42 |
3 | 15. dubna 2015 | 22. dubna 2015 | 9. června 2015 | únor 2015 | prosinec 2014 | 49 |
4 | 3. června 2015 | 10. června 2015 | 21. července 2015 | duben 2015 | březen 2015 | 42 |
5 | 16. července 2015 | 22. července 2015 | 8. září 2015 | květen 2015 | květen 2015 | 49 |
6 | 3. září 2015 | 9. září 2015 | 27. října 2015 | červenec 2015 | červen 2015 | 49 |
7 | 22. října 2015 | 28. října 2015 | 8. prosince 2015 | srpen 2015 | červen 2015 | 42 |
8 | 3. prosince 2015 | 9. prosince 2015 | 26. ledna 2016 | říjen 2015 | září 2015 | 49 |
Na dotazy médií odpoví Stefan Ruhkamp, tel.: +49 69 1344 5057.