Начален консолидиран финансов отчет на Евросистемата
1 януари 2023 г.
Активи (млн. EUR) | Салдо | ||
---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | |||
1 | Злато и вземания в злато | 593 004 | |
2 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 526 929 | |
2.1 | Вземания от МВФ | 229 731 | |
2.2 | Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи | 297 198 | |
3 | Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 20 994 | |
4 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 16 891 | |
4.1 | Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми | 16 891 | |
4.2 | Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | |
5 | Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 1 324 347 | |
5.1 | Основни операции по рефинансиране | 2 406 | |
5.2 | Операции по дългосрочно рефинансиране | 1 321 422 | |
5.3 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | |
5.4 | Структурни обратни операции | 0 | |
5.5 | Пределно кредитно улеснение | 519 | |
5.6 | Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | |
6 | Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро | 37 400 | |
7 | Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 5 119 252 | |
7.1 | Ценни книжа, държани за целите на паричната политика | 4 937 199 | |
7.2 | Други ценни книжа | 182 053 | |
8 | Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро | 21 589 | |
9 | Други активи | 327 028 | |
Общо активи | 7 987 435 |
Пасиви (млн. EUR) | Салдо | ||
---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | |||
1 | Банкноти в обращение | 1 576 419 | |
2 | Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 4 017 551 | |
2.1 | Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) | 237 545 | |
2.2 | Депозитно улеснение | 3 778 787 | |
2.3 | Срочни депозити | 0 | |
2.4 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | |
2.5 | Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 1 219 | |
3 | Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро | 81 610 | |
4 | Емитирани дългови сертификати | 0 | |
5 | Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 568 309 | |
5.1 | Сектор „Държавно управление“ | 439 618 | |
5.2 | Други задължения | 128 692 | |
6 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 538 279 | |
7 | Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 11 895 | |
8 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 4 719 | |
8.1 | Депозити, салда и други задължения | 4 719 | |
8.2 | Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | |
9 | Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ | 182 361 | |
10 | Други задължения | 303 716 | |
11 | Сметки за преоценка | 587 532 | |
12 | Капитал и резерви | 115 045 | |
Общо пасиви | 7 987 435 |
Annexes
- 10 January 2023