Situazione contabile consolidata d’apertura dell’Eurosistema
01/01/2023
Attivo (milioni di EUR) | Situazione | ||
---|---|---|---|
È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | |||
1 | Oro e crediti in oro | 593.004 | |
2 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 526.929 | |
2.1 | Crediti verso l’FMI | 229.731 | |
2.2 | Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero | 297.198 | |
3 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 20.994 | |
4 | Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 16.891 | |
4.1 | Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti | 16.891 | |
4.2 | Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | |
5 | Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell’area dell’euro connessi con le operazioni di politica monetaria | 1.324.347 | |
5.1 | Operazioni di rifinanziamento principali | 2.406 | |
5.2 | Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine | 1.321.422 | |
5.3 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | |
5.4 | Operazioni temporanee di tipo strutturale | 0 | |
5.5 | Operazioni di rifinanziamento marginale | 519 | |
5.6 | Crediti connessi a richieste di margini | 0 | |
6 | Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 37.400 | |
7 | Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro | 5.119.252 | |
7.1 | Titoli detenuti per finalità di politica monetaria | 4.937.199 | |
7.2 | Altri titoli | 182.053 | |
8 | Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche | 21.589 | |
9 | Altre attività | 327.028 | |
Totale attivo | 7.987.435 |
Passivo (milioni di EUR) | Situazione | ||
---|---|---|---|
È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | |||
1 | Banconote in circolazione | 1.576.419 | |
2 | Passività denominate in euro relative a operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro | 4.017.551 | |
2.1 | Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria) | 237.545 | |
2.2 | Depositi presso la banca centrale | 3.778.787 | |
2.3 | Depositi a tempo determinato | 0 | |
2.4 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | |
2.5 | Depositi connessi a richieste di margini | 1.219 | |
3 | Altre passività denominate in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 81.610 | |
4 | Certificati di debito emessi | 0 | |
5 | Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro | 568.309 | |
5.1 | Amministrazioni pubbliche | 439.618 | |
5.2 | Altre passività | 128.692 | |
6 | Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 538.279 | |
7 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 11.895 | |
8 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 4.719 | |
8.1 | Depositi, saldi e altre passività | 4.719 | |
8.2 | Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | |
9 | Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dall’FMI | 182.361 | |
10 | Altre passività | 303.716 | |
11 | Conti di rivalutazione | 587.532 | |
12 | Capitale e riserve | 115.045 | |
Totale passivo | 7.987.435 |
Annexes
- 10 January 2023