Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats
Aktīvi (milj. euro) | Atlikums | Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu i) darījumu rezultātā ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā |
|||
---|---|---|---|---|---|
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi | 649 110 | 0 | 35 799 | |
2 | Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 499 583 | 110 | −8 407 | |
2.1 | SVF debitoru parādi | 229 003 | 0 | −4 654 | |
2.2 | Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi | 270 581 | 110 | −3 752 | |
3 | Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem | 13 876 | −1 178 | −299 | |
4 | Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 20 097 | 4 936 | 252 | |
4.1 | Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi | 20 097 | 4 936 | 252 | |
4.2 | Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros | 0 | 0 | 0 | |
5 | Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro | 410 290 | 5 503 | 0 | |
5.1 | Galvenās refinansēšanas operācijas | 14 085 | 5 694 | 0 | |
5.2 | Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas | 396 196 | 0 | 0 | |
5.3 | Precizējošās reversās operācijas | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturālās reversās operācijas | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Aizdevumu iespēja uz nakti | 10 | −190 | 0 | |
5.6 | Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti | 0 | 0 | 0 | |
6 | Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm | 28 705 | −4 770 | 0 | |
7 | Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro | 4 898 968 | 138 | −5 160 | |
7.1 | Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri | 4 694 347 | −190 | −6 747 | |
7.2 | Pārējie vērtspapīri | 204 621 | 328 | 1 588 | |
8 | Valdības parāds euro | 20 917 | −2 | −64 | |
9 | Pārējie aktīvi | 393 943 | 325 | 9 138 | |
Kopā aktīvi | 6 935 489 | 5 063 | 31 260 |
Pasīvi (milj. euro) | Atlikums | Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu i) darījumu rezultātā ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā |
|||
---|---|---|---|---|---|
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Banknotes apgrozībā | 1 567 711 | 2 649 | 0 | |
2 | Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā | 3 508 865 | −140 785 | 0 | |
2.1 | Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) | 174 019 | −29 973 | 0 | |
2.2 | Noguldījumu iespēja uz nakti | 3 334 822 | −110 811 | 0 | |
2.3 | Termiņnoguldījumi | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Precizējošās reversās operācijas | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi | 24 | 0 | 0 | |
3 | Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm | 58 873 | 18 823 | 0 | |
4 | Emitētie parāda vērtspapīri | 0 | 0 | 0 | |
5 | Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem | 303 864 | 71 346 | 7 | |
5.1 | Saistības pret valdību | 212 791 | 67 757 | 6 | |
5.2 | Pārējās saistības | 91 073 | 3 589 | 1 | |
6 | Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 281 940 | 52 205 | −3 | |
7 | Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem | 16 382 | −1 070 | −499 | |
8 | Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 4 474 | 113 | −147 | |
8.1 | Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības | 4 474 | 113 | −147 | |
8.2 | Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros | 0 | 0 | 0 | |
9 | Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros | 177 116 | 0 | −3 599 | |
10 | Pārējās saistības | 260 877 | 1 782 | 4 541 | |
11 | Pārvērtēšanas konti | 635 144 | 0 | 30 959 | |
12 | Kapitāls un rezerves | 120 242 | 0 | 0 | |
Kopā pasīvi | 6 935 489 | 5 063 | 31 260 |
- 4 January 2024