Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Goud en goudvorderingen | 872.161 | 3 | |
2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 523.556 | 2.105 | |
2.1 | Vorderingen op het IMF | 237.673 | 1.039 | |
2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 285.883 | 1.066 | |
3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 17.633 | 1.626 | |
4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 20.859 | 846 | |
4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 20.859 | 846 | |
4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 25.322 | −1.856 | |
5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 8.039 | −1.945 | |
5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 17.194 | 0 | |
5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 89 | 89 | |
5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 31.728 | 904 | |
7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.524.185 | −9.574 | |
7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 4.268.113 | −13.944 | |
7.2 | Overige effecten | 256.072 | 4.369 | |
8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 20.394 | 0 | |
9 | Overige activa | 367.529 | 2.129 | |
Totaal activa | 6.403.368 | −3.818 |
Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Bankbiljetten in omloop | 1.570.520 | −6.653 | |
2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 3.107.137 | −11.267 | |
2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 171.852 | 26.295 | |
2.2 | Depositofaciliteit | 2.935.285 | −37.562 | |
2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 20.226 | −2.176 | |
4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 179.764 | 8.528 | |
5.1 | Overheid | 100.901 | 6.817 | |
5.2 | Overige verplichtingen | 78.863 | 1.711 | |
6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 158.077 | 4.175 | |
7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 11.656 | −249 | |
8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 2.127 | 996 | |
8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 2.127 | 996 | |
8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 182.810 | 0 | |
10 | Overige passiva | 206.511 | 2.769 | |
11 | Herwaarderingsrekeningen | 872.507 | 4 | |
12 | Kapitaal en reserves | 92.033 | 55 | |
Totaal passiva | 6.403.368 | −3.818 |
- 21 January 2025