Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava
Imovina (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Zlato i potraživanja u zlatu | 872 161 | 3 | |
2 | Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti | 523 556 | 2 105 | |
2.1 | Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) | 237 673 | 1 039 | |
2.2 | Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina | 285 883 | 1 066 | |
3 | Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti | 17 633 | 1 626 | |
4 | Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima | 20 859 | 846 | |
4.1 | Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti | 20 859 | 846 | |
4.2 | Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
5 | Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima | 25 322 | −1 856 | |
5.1 | Glavne operacije refinanciranja | 8 039 | −1 945 | |
5.2 | Operacije dugoročnijeg refinanciranja | 17 194 | 0 | |
5.3 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
5.4 | Obratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Mogućnost granične posudbe od središnje banke | 89 | 89 | |
5.6 | Krediti povezani s pozivom na uplatu marže | 0 | 0 | |
6 | Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima | 31 728 | 904 | |
7 | Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima | 4 524 185 | −9 574 | |
7.1 | Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike | 4 268 113 | −13 944 | |
7.2 | Ostali vrijednosni papiri | 256 072 | 4 369 | |
8 | Dug opće države nominiran u eurima | 20 394 | 0 | |
9 | Ostala imovina | 367 529 | 2 129 | |
Ukupno imovina | 6 403 368 | −3 818 |
Obveze (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Novčanice u optjecaju | 1 570 520 | −6 653 | |
2 | Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima | 3 107 137 | −11 267 | |
2.1 | Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) | 171 852 | 26 295 | |
2.2 | Mogućnost deponiranja kod središnje banke | 2 935 285 | −37 562 | |
2.3 | Oročeni depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže | 0 | 0 | |
3 | Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima | 20 226 | −2 176 | |
4 | Izdani dužnički certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima | 179 764 | 8 528 | |
5.1 | Opća država | 100 901 | 6 817 | |
5.2 | Ostale obveze | 78 863 | 1 711 | |
6 | Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima | 158 077 | 4 175 | |
7 | Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti | 11 656 | −249 | |
8 | Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti | 2 127 | 996 | |
8.1 | Depoziti, salda i ostale obveze | 2 127 | 996 | |
8.2 | Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF | 182 810 | 0 | |
10 | Ostale obveze | 206 511 | 2 769 | |
11 | Računi revalorizacije | 872 507 | 4 | |
12 | Kapital i pričuve | 92 033 | 55 | |
Ukupno obveze | 6 403 368 | −3 818 |
- 21 January 2025