Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása
Eszközök (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
---|---|---|---|---|
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
1 | Aranykészletek és aranykövetelések | 1 002 232 | 0 | |
2 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 515 450 | 425 | |
2.1 | Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) | 234 742 | 78 | |
2.2 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök | 280 709 | 347 | |
3 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 19 219 | 1 470 | |
4 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban | 23 540 | 636 | |
4.1 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek | 23 540 | 636 | |
4.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések | 0 | 0 | |
5 | Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek | 24 520 | −4 994 | |
5.1 | Irányadó refinanszírozási műveletek | 10 640 | −4 970 | |
5.2 | Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek | 13 881 | 0 | |
5.3 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturális penziós műveletek | 0 | 0 | |
5.5 | Aktív oldali rendelkezésre állás | 0 | −25 | |
5.6 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek | 0 | 0 | |
6 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban | 37 117 | −4 889 | |
7 | Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai | 4 347 463 | −3 025 | |
7.1 | Monetáris politikai célú értékpapírok | 4 057 781 | −4 005 | |
7.2 | Egyéb értékpapír | 289 682 | 981 | |
8 | Euróban denominált államadósság | 20 320 | 0 | |
9 | Egyéb eszközök | 311 384 | −1 981 | |
Eszközök összesen | 6 301 244 | −12 358 |
Források (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
---|---|---|---|---|
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
1 | Forgalomban lévő bankjegyek | 1 577 437 | −1 339 | |
2 | Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban | 2 942 338 | 8 036 | |
2.1 | Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) | 159 051 | −7 329 | |
2.2 | Betéti rendelkezésre állás | 2 783 287 | 15 366 | |
2.3 | Lekötött betétek | 0 | 0 | |
2.4 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
2.5 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek | 0 | 0 | |
3 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban | 11 272 | −533 | |
4 | Kibocsátott adósságpapírok | 0 | 0 | |
5 | Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 179 543 | −3 426 | |
5.1 | Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek | 102 036 | 3 | |
5.2 | Egyéb kötelezettségek | 77 507 | −3 429 | |
6 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 152 434 | −14 720 | |
7 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 12 716 | 1 430 | |
8 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 587 | −1 | |
8.1 | Betétek, állományok, egyéb források | 587 | −1 | |
8.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek | 0 | 0 | |
9 | Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése | 179 020 | 0 | |
10 | Egyéb források | 208 803 | −1 806 | |
11 | Átértékelési számlák | 992 061 | 0 | |
12 | Saját tőke | 45 032 | 0 | |
Források összesen | 6 301 244 | −12 358 |
- 13 May 2025