Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému
Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 1 002 232 | 0 | |
2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 515 450 | 425 | |
2.1 | Pohľadávky voči MMF | 234 742 | 78 | |
2.2 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 280 709 | 347 | |
3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 19 219 | 1 470 | |
4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 23 540 | 636 | |
4.1 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 23 540 | 636 | |
4.2 | Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
5 | Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 24 520 | −4 994 | |
5.1 | Hlavné refinančné operácie | 10 640 | −4 970 | |
5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 13 881 | 0 | |
5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 0 | −25 | |
5.6 | Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 37 117 | −4 889 | |
7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 4 347 463 | −3 025 | |
7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 4 057 781 | −4 005 | |
7.2 | Ostatné cenné papiere | 289 682 | 981 | |
8 | Dlh verejnej správy v eurách | 20 320 | 0 | |
9 | Ostatné aktíva | 311 384 | −1 981 | |
Aktíva spolu | 6 301 244 | −12 358 |
Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Bankovky v obehu | 1 577 437 | −1 339 | |
2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách | 2 942 338 | 8 036 | |
2.1 | Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) | 159 051 | −7 329 | |
2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 2 783 287 | 15 366 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
2.5 | Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 11 272 | −533 | |
4 | Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 | |
5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 179 543 | −3 426 | |
5.1 | Verejná správa | 102 036 | 3 | |
5.2 | Ostatné záväzky | 77 507 | −3 429 | |
6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 152 434 | −14 720 | |
7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 12 716 | 1 430 | |
8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 587 | −1 | |
8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 587 | −1 | |
8.2 | Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF | 179 020 | 0 | |
10 | Ostatné záväzky | 208 803 | −1 806 | |
11 | Účty precenenia | 992 061 | 0 | |
12 | Základné imanie a rezervné fondy | 45 032 | 0 | |
Pasíva spolu | 6 301 244 | −12 358 |
- 13 May 2025