Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava
| Imovina (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
|---|---|---|---|---|
| Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
| 1 | Zlato i potraživanja u zlatu | 1 128 573 | 0 | |
| 2 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u stranoj valuti | 502 108 | 1 801 | |
| 2.1 | Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) | 224 801 | 142 | |
| 2.2 | Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina | 277 307 | 1 659 | |
| 3 | Potraživanja od rezidenata europodručja, nominirana u stranoj valuti | 17 548 | −1 506 | |
| 4 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u eurima | 29 977 | −362 | |
| 4.1 | Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti | 29 977 | −362 | |
| 4.2 | Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Krediti kreditnim institucijama europodručja, vezani za operacije monetarne politike, nominirani u eurima | 25 322 | 6 176 | |
| 5.1 | Glavne operacije refinanciranja | 14 159 | 6 175 | |
| 5.2 | Operacije dugoročnijeg refinanciranja | 11 162 | 0 | |
| 5.3 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
| 5.4 | Obratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
| 5.5 | Mogućnost posudbe na kraju dana | 1 | 1 | |
| 5.6 | Krediti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
| 6 | Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja, nominirana u eurima | 24 013 | 1 139 | |
| 7 | Vrijednosni papiri rezidenata europodručja, nominirani u eurima | 4 070 328 | −2 498 | |
| 7.1 | Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike | 3 751 628 | −3 556 | |
| 7.2 | Ostali vrijednosni papiri | 318 701 | 1 058 | |
| 8 | Dug opće države, nominiran u eurima | 20 169 | −2 | |
| 9 | Ostala imovina | 316 767 | 841 | |
| Ukupna imovina | 6 134 804 | 5 590 | ||
| Obveze (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
|---|---|---|---|---|
| Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
| 1 | Novčanice u optjecaju | 1 612 102 | 7 135 | |
| 2 | Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane za operacije monetarne politike, nominirane u eurima | 2 630 370 | 468 | |
| 2.1 | Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) | 199 171 | 34 576 | |
| 2.2 | Novčani depozit | 2 431 199 | −34 108 | |
| 2.3 | Oročeni depoziti | 0 | 0 | |
| 2.4 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depoziti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
| 3 | Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja, nominirane u eurima | 12 663 | 663 | |
| 4 | Izdani dužnički certifikati | 0 | 0 | |
| 5 | Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima | 188 657 | −14 575 | |
| 5.1 | Opća država | 82 975 | −22 210 | |
| 5.2 | Ostale obveze | 105 683 | 7 635 | |
| 6 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima | 162 083 | 11 342 | |
| 7 | Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti | 16 820 | −369 | |
| 8 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti | 2 681 | −2 | |
| 8.1 | Depoziti, salda i ostale obveze | 2 681 | −2 | |
| 8.2 | Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF | 170 145 | 0 | |
| 10 | Ostale obveze | 202 376 | 929 | |
| 11 | Računi revalorizacije | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Kapital i pričuve | 36 934 | 0 | |
| Ukupno obveze | 6 134 804 | 5 590 | ||
-
23 December 2025