Eurosystemets konsoliderede balance
| Aktiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
| 1 | Guld og tilgodehavender i guld | 1.279.475 | 2 | |
| 2 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet | 508.361 | −542 | |
| 2.1 | Tilgodehavender hos IMF | 226.581 | −2 | |
| 2.2 | Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver | 281.780 | −540 | |
| 3 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet | 19.218 | 531 | |
| 4 | Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet | 36.582 | 780 | |
| 4.1 | Banktilgodehavender, værdipapirer og lån | 36.582 | 780 | |
| 4.2 | Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
| 5 | Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 21.664 | 575 | |
| 5.1 | Primære markedsoperationer | 10.803 | 575 | |
| 5.2 | Langfristede markedsoperationer | 10.861 | 0 | |
| 5.3 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturelle markedsoperationer | 0 | 0 | |
| 5.5 | Marginal udlånsfacilitet | 0 | 0 | |
| 5.6 | Udlån i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
| 6 | Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet | 24.336 | −508 | |
| 7 | Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet | 3.951.334 | −8.871 | |
| 7.1 | Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde | 3.615.748 | −10.747 | |
| 7.2 | Andre værdipapirer | 335.586 | 1.877 | |
| 8 | Offentlig forvaltning og service - gæld i euro | 19.700 | 0 | |
| 9 | Andre aktiver | 294.637 | −4.922 | |
| Aktiver i alt | 6.155.306 | −12.955 | ||
| Passiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
| 1 | Seddelomløb | 1.609.674 | 437 | |
| 2 | Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 2.535.866 | −16.680 | |
| 2.1 | Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) | 200.101 | 28.783 | |
| 2.2 | Indlånsfacilitet | 2.335.765 | −45.463 | |
| 2.3 | Tidsindskud | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
| 2.5 | Indskud i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
| 3 | Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet | 11.030 | −370 | |
| 4 | Udstedte gældsbeviser | 0 | 0 | |
| 5 | Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet | 207.926 | 12.953 | |
| 5.1 | Offentlig forvaltning og service | 100.542 | 99 | |
| 5.2 | Andre forpligtelser | 107.384 | 12.853 | |
| 6 | Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet | 129.011 | −7.665 | |
| 7 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet | 16.906 | 497 | |
| 8 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet | 2.967 | 1 | |
| 8.1 | Indlån og andre forpligtelser | 2.967 | 1 | |
| 8.2 | Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
| 9 | Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF | 172.510 | 0 | |
| 10 | Andre forpligtelser | 200.933 | −2.165 | |
| 11 | Revalueringskonti | 1.243.959 | 0 | |
| 12 | Kapital og reserver | 24.524 | 38 | |
| Passiver i alt | 6.155.306 | −12.955 | ||
-
24 March 2026