Konsolidierter Ausweis des Eurosystems
| Aktiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
|---|---|---|---|---|
| Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
| 1 | Gold und Goldforderungen | 1.279.475 | 2 | |
| 2 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 508.361 | −542 | |
| 2.1 | Forderungen an den IWF | 226.581 | −2 | |
| 2.2 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen, Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva | 281.780 | −540 | |
| 3 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige im Euro-Währungsgebiet | 19.218 | 531 | |
| 4 | Forderungen in Euro an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 36.582 | 780 | |
| 4.1 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen und Kredite | 36.582 | 780 | |
| 4.2 | Forderungen aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
| 5 | Forderungen in Euro aus geldpolitischen Operationen an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 21.664 | 575 | |
| 5.1 | Hauptrefinanzierungsgeschäfte | 10.803 | 575 | |
| 5.2 | Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte | 10.861 | 0 | |
| 5.3 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturelle Operationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
| 5.5 | Spitzenrefinanzierungsfazilität | 0 | 0 | |
| 5.6 | Forderungen aus Margenausgleich | 0 | 0 | |
| 6 | Sonstige Forderungen in Euro an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 24.336 | −508 | |
| 7 | Wertpapiere in Euro von Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 3.951.334 | −8.871 | |
| 7.1 | Zu geldpolitischen Zwecken gehaltene Wertpapiere | 3.615.748 | −10.747 | |
| 7.2 | Sonstige Wertpapiere | 335.586 | 1.877 | |
| 8 | Forderungen in Euro an öffentliche Haushalte | 19.700 | 0 | |
| 9 | Sonstige Aktiva | 294.637 | −4.922 | |
| Aktiva insgesamt | 6.155.306 | −12.955 | ||
| Passiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
|---|---|---|---|---|
| Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
| 1 | Banknotenumlauf | 1.609.674 | 437 | |
| 2 | Verbindlichkeiten in Euro aus geldpolitischen Operationen gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 2.535.866 | −16.680 | |
| 2.1 | Einlagen auf Girokonten (einschließlich Mindestreserveguthaben) | 200.101 | 28.783 | |
| 2.2 | Einlagefazilität | 2.335.765 | −45.463 | |
| 2.3 | Termineinlagen | 0 | 0 | |
| 2.4 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
| 2.5 | Verbindlichkeiten aus Margenausgleich | 0 | 0 | |
| 3 | Sonstige Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 11.030 | −370 | |
| 4 | Verbindlichkeiten aus der Begebung von Schuldverschreibungen | 0 | 0 | |
| 5 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber sonstigen Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 207.926 | 12.953 | |
| 5.1 | Einlagen von öffentlichen Haushalten | 100.542 | 99 | |
| 5.2 | Sonstige Verbindlichkeiten | 107.384 | 12.853 | |
| 6 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 129.011 | −7.665 | |
| 7 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 16.906 | 497 | |
| 8 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 2.967 | 1 | |
| 8.1 | Einlagen, Guthaben und sonstige Verbindlichkeiten | 2.967 | 1 | |
| 8.2 | Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
| 9 | Ausgleichsposten für vom IWF zugeteilte Sonderziehungsrechte | 172.510 | 0 | |
| 10 | Sonstige Passiva | 200.933 | −2.165 | |
| 11 | Ausgleichsposten aus Neubewertung | 1.243.959 | 0 | |
| 12 | Kapital und Rücklagen | 24.524 | 38 | |
| Passiva insgesamt | 6.155.306 | −12.955 | ||
-
24 March 2026