Konsolidovaná rozvaha Eurosystému
| Aktiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
| 1 | Zlato a pohledávky ve zlatě | 1 286 239 | 0 | |
| 2 | Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny | 524 466 | −1 272 | |
| 2.1 | Pohledávky za MMF | 233 292 | −225 | |
| 2.2 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva | 291 173 | −1 047 | |
| 3 | Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny | 21 307 | 90 | |
| 4 | Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny | 41 587 | −121 | |
| 4.1 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky | 41 587 | −121 | |
| 4.2 | Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 34 300 | −3 797 | |
| 5.1 | Hlavní refinanční operace | 18 084 | −3 821 | |
| 5.2 | Dlouhodobější refinanční operace | 16 192 | 0 | |
| 5.3 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturální reverzní operace | 0 | 0 | |
| 5.5 | Mezní zápůjční facilita | 24 | 24 | |
| 5.6 | Pohledávky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
| 6 | Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny | 43 151 | 12 994 | |
| 7 | Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech | 3 684 476 | −13 143 | |
| 7.1 | Cenné papíry držené pro účely měnové politiky | 3 316 305 | −14 712 | |
| 7.2 | Ostatní cenné papíry | 368 170 | 1 569 | |
| 8 | Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty | 19 697 | 0 | |
| 9 | Ostatní aktiva | 288 689 | 1 331 | |
| Aktiva celkem | 5 943 911 | −3 916 | ||
| Pasiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
| 1 | Bankovky v oběhu | 1 633 429 | 896 | |
| 2 | Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 2 286 292 | −3 582 | |
| 2.1 | Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) | 331 637 | 1 496 | |
| 2.2 | Vkladová facilita | 1 954 655 | −5 078 | |
| 2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
| 2.4 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
| 2.5 | Závazky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
| 3 | Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně | 28 566 | 1 032 | |
| 4 | Emitované dluhopisy | 0 | 0 | |
| 5 | Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny | 190 777 | −3 416 | |
| 5.1 | Závazky vůči veřejným rozpočtům | 94 723 | −2 064 | |
| 5.2 | Ostatní závazky | 96 054 | −1 352 | |
| 6 | Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny | 140 077 | −8 253 | |
| 7 | Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny | 16 903 | −376 | |
| 8 | Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny | 2 033 | −140 | |
| 8.1 | Vklady, zůstatky a jiné závazky | 2 033 | −140 | |
| 8.2 | Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF | 177 201 | 0 | |
| 10 | Ostatní závazky | 178 774 | 9 917 | |
| 11 | Účty přecenění | 1 261 631 | 0 | |
| 12 | Základní kapitál a rezervní fondy | 28 227 | 6 | |
| Pasiva celkem | 5 943 911 | −3 916 | ||
-
13 October 2026