Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása
| Eszközök (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
|---|---|---|---|---|
| A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
| 1 | Aranykészletek és aranykövetelések | 1 286 239 | 0 | |
| 2 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 524 466 | −1 272 | |
| 2.1 | Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) | 233 292 | −225 | |
| 2.2 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök | 291 173 | −1 047 | |
| 3 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 21 307 | 90 | |
| 4 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban | 41 587 | −121 | |
| 4.1 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek | 41 587 | −121 | |
| 4.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések | 0 | 0 | |
| 5 | Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek | 34 300 | −3 797 | |
| 5.1 | Irányadó refinanszírozási műveletek | 18 084 | −3 821 | |
| 5.2 | Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek | 16 192 | 0 | |
| 5.3 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturális penziós műveletek | 0 | 0 | |
| 5.5 | Aktív oldali rendelkezésre állás | 24 | 24 | |
| 5.6 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek | 0 | 0 | |
| 6 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban | 43 151 | 12 994 | |
| 7 | Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai | 3 684 476 | −13 143 | |
| 7.1 | Monetáris politikai célú értékpapírok | 3 316 305 | −14 712 | |
| 7.2 | Egyéb értékpapír | 368 170 | 1 569 | |
| 8 | Euróban denominált államadósság | 19 697 | 0 | |
| 9 | Egyéb eszközök | 288 689 | 1 331 | |
| Eszközök összesen | 5 943 911 | −3 916 | ||
| Források (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
|---|---|---|---|---|
| A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
| 1 | Forgalomban lévő bankjegyek | 1 633 429 | 896 | |
| 2 | Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban | 2 286 292 | −3 582 | |
| 2.1 | Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) | 331 637 | 1 496 | |
| 2.2 | Betéti rendelkezésre állás | 1 954 655 | −5 078 | |
| 2.3 | Lekötött betétek | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
| 2.5 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek | 0 | 0 | |
| 3 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban | 28 566 | 1 032 | |
| 4 | Kibocsátott adósságpapírok | 0 | 0 | |
| 5 | Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 190 777 | −3 416 | |
| 5.1 | Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek | 94 723 | −2 064 | |
| 5.2 | Egyéb kötelezettségek | 96 054 | −1 352 | |
| 6 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 140 077 | −8 253 | |
| 7 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 16 903 | −376 | |
| 8 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 2 033 | −140 | |
| 8.1 | Betétek, állományok, egyéb források | 2 033 | −140 | |
| 8.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek | 0 | 0 | |
| 9 | Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése | 177 201 | 0 | |
| 10 | Egyéb források | 178 774 | 9 917 | |
| 11 | Átértékelési számlák | 1 261 631 | 0 | |
| 12 | Saját tőke | 28 227 | 6 | |
| Források összesen | 5 943 911 | −3 916 | ||
-
13 October 2026