Situazione contabile consolidata dell’Eurosistema
| Attivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
|---|---|---|---|---|
| È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
| 1 | Oro e crediti in oro | 1.286.241 | 1 | |
| 2 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 524.495 | 757 | |
| 2.1 | Crediti verso l’FMI | 233.259 | 11 | |
| 2.2 | Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero | 291.235 | 747 | |
| 3 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 19.668 | −1.351 | |
| 4 | Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 39.120 | −259 | |
| 4.1 | Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti | 39.120 | −259 | |
| 4.2 | Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
| 5 | Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell’area dell’euro connessi con le operazioni di politica monetaria | 48.767 | 13.209 | |
| 5.1 | Operazioni di rifinanziamento principali | 27.048 | 7.796 | |
| 5.2 | Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine | 21.524 | 5.332 | |
| 5.3 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operazioni temporanee di tipo strutturale | 0 | 0 | |
| 5.5 | Operazioni di rifinanziamento marginale | 195 | 82 | |
| 5.6 | Crediti connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
| 6 | Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 52.454 | 6.838 | |
| 7 | Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro | 3.671.702 | −2.503 | |
| 7.1 | Titoli detenuti per finalità di politica monetaria | 3.295.214 | −5.247 | |
| 7.2 | Altri titoli | 376.488 | 2.743 | |
| 8 | Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche | 19.697 | 0 | |
| 9 | Altre attività | 283.266 | −6.264 | |
| Totale attivo | 5.945.410 | 10.427 | ||
| Passivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
|---|---|---|---|---|
| È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
| 1 | Banconote in circolazione | 1.633.354 | 2.299 | |
| 2 | Passività denominate in euro relative a operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro | 2.242.852 | −27.306 | |
| 2.1 | Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria) | 343.389 | 16.371 | |
| 2.2 | Depositi presso la banca centrale | 1.899.463 | −43.678 | |
| 2.3 | Depositi a tempo determinato | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depositi connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
| 3 | Altre passività denominate in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 32.254 | −129 | |
| 4 | Certificati di debito emessi | 0 | 0 | |
| 5 | Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro | 232.243 | 47.014 | |
| 5.1 | Amministrazioni pubbliche | 130.215 | 40.632 | |
| 5.2 | Altre passività | 102.028 | 6.382 | |
| 6 | Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 143.601 | −10.067 | |
| 7 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 15.174 | −1.340 | |
| 8 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 2.152 | 446 | |
| 8.1 | Depositi, saldi e altre passività | 2.152 | 446 | |
| 8.2 | Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
| 9 | Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dall’FMI | 177.201 | 0 | |
| 10 | Altre passività | 176.976 | −277 | |
| 11 | Conti di rivalutazione | 1.261.631 | 0 | |
| 12 | Capitale e riserve | 27.973 | −214 | |
| Totale passivo | 5.945.410 | 10.427 | ||
-
3 November 2026