Clave para la suscripción de capital del BCE
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) y del Banco central Europeo (BCE), las participaciones de los bancos centrales nacionales (BCN) en la clave de capital del BCE se obtienen ponderando, con igual peso, las participaciones de los respectivos BCN de los Estados miembros en la población y en el producto interior bruto de la UE, tal como la Comisión Europea las notifica al BCE. Las ponderaciones se ajustan cada cinco años, y se modificaron por última vez el 1 de enero de 2004.
El 1 de mayo de 2004 la clave de capital del BCE se ampliará debido a la adhesión a la UE de diez nuevos Estados miembros. Las nuevas participaciones de los BCN en la clave de capital se detallan en la página siguiente.
De conformidad con el artículo 49.3 de los Estatutos del SEBC, que el Tratado de Adhesión ha añadido a los Estatutos, el capital suscrito del BCE aumenta de forma automática cuando un nuevo Estado miembro se adhiere a la UE y su BCN ingresa en el SEBC. El aumento se determina multiplicando el capital suscrito vigente en ese momento (es decir, 5.000 millones de euros), por el coeficiente resultante de dividir, en el marco de la clave ajustada para la suscripción del capital, entre la ponderación de los nuevos BCN implicados y la ponderación de los BCN ya miembros del SEBC. En consecuencia, el 1 de mayo de 2004, el capital suscrito del BCE aumentará hasta los 5.564.669.247,19 euros.
Los BCN del Eurosistema han de desembolsar íntegramente el capital suscrito. Los trece BCN no pertenecientes a la zona del euro (los diez nuevos BCN, Danmarks Nationalbank, Sveriges Riksbank y Bank of England) deben desembolsar un porcentaje mínimo del capital suscrito (el 7% a partir del 1 de mayo de 2004) como contribución a los costes operativos del BCE.
Las decisiones del BCE adoptadas a este respecto pueden consultarse en la dirección del BCE en Internet y se publicarán próximamente en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Clave para la suscripción de capital del BCE (%) | Parte del capital suscrito (EUR) | ||
A partir del 1 de enero de 2004 | A partir del 1 de mayo de 2004 | A partir del 1 de mayo de 2004 | |
Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique | 2,8297 | 2,5502 | 141.910.195,14 |
Deutsche Bundesbank | 23,4040 | 21,1364 | 1.176.170.750,76 |
Bank of Greece | 2,1614 | 1,8974 | 105.584.034,30 |
Banco de España | 8,7801 | 7,7758 | 432.697.551,32 |
Banque de France | 16,5175 | 14,8712 | 827.533.093,09 |
Central Bank & Financial Services Authority of Ireland | 1,0254 | 0,9219 | 51.300.685,79 |
Banca d’Italia | 14,5726 | 13,0516 | 726.278.371,47 |
Banque centrale du Luxembourg | 0,1708 | 0,1568 | 8.725.401,38 |
De Nederlandsche Bank | 4,4323 | 3,9955 | 222.336.359,77 |
Oesterreichische Nationalbank | 2,3019 | 2,0800 | 115.745.120,34 |
Banco de Portugal | 2,0129 | 1,7653 | 98.233.106,22 |
Suomen Pankki – Finlands Bank | 1,4298 | 1,2887 | 71.711.892,59 |
Subtotal Eurosistema | 79,6384 | 71,4908 | 3.978.226.562,17 |
---|---|---|---|
Danmarks Nationalbank | 1,7216 | 1,5663 | 87.159.414,42 |
Sveriges Riksbank | 2,6636 | 2,4133 | 134.292.162,94 |
Bank of England | 15,9764 | 14,3822 | 800.321.860,47 |
Subtotal del grupo inicial de BCN no pertenecientes a la zona del euro | 20,3616 | 18,3618 | 1.021.773.437,83 |
Česká národní banka | 0,0000 | 1,4584 | 81.155.136,30 |
Eesti Pank | 0,0000 | 0,1784 | 9.927.369,94 |
Central Bank of Cyprus | 0,0000 | 0,1300 | 7.234.070,02 |
Latvijas Banka | 0,0000 | 0,2978 | 16.571.585,02 |
Lietuvos bankas | 0,0000 | 0,4425 | 24.623.661,42 |
Magyar Nemzeti Bank | 0,0000 | 1,3884 | 77.259.867,83 |
Central Bank of Malta/Bank Centrali ta' Malta | 0,0000 | 0,0647 | 3.600.341,00 |
Narodowy Bank Polski | 0,0000 | 5,1380 | 285.912.705,92 |
Banka Slovenije | 0,0000 | 0,3345 | 18.613.818,63 |
Národná banka Slovenska | 0,0000 | 0,7147 | 39.770.691,11 |
Subtotal de los nuevos BCN no pertenecientes a la zona del euro | 0,0000 | 10,1474 | 564.669.247,19 |
Total | 100,0000 | 100,0000 | 5.564.669.247,19 |
Banco Central Europeo
Dirección General de Comunicación
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Alemania
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Se permite la reproducción, siempre que se cite la fuente.
Contactos de prensa