Ajustări ale grilei de repartiţie pentru subscrierea la capitalul BCE datorate extinderii UE
Banca Centrală Europeană anunţă astăzi ajustări ale grilei de repartiţie pentru subscrierea la capitalul său, precum şi ale contribuţiilor plătite de băncile centrale naţionale (BCN) din statele membre ale UE.
Conform articolului 29 din Protocolul privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, cotele BCN în grila de repartiţie pentru subscrierea la capitalul BCE reflectă ponderile statelor membre respective în totalul populaţiei şi în produsul intern brut al Uniunii Europene, în proporţii egale, comunicate BCE de Comisia Europeană. Aceste ponderi fac obiectul unei ajustări o dată la cinci ani sau ori de câte ori un nou stat membru aderă la Uniunea Europeană. Astfel, grila de repartiţie pentru subscrierea la capitalul BCE a fost modificată astăzi, odată cu aderarea Croaţiei la Uniunea Europeană şi a băncii centrale naţionale a acesteia, Hrvatska narodna banka, la Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC).
În conformitate cu articolul 49.3 din Statut, capitalul subscris al BCE se majorează automat atunci când o ţară aderă la Uniunea Europeană, iar BCN a acesteia devine membru al SEBC. Majorarea se calculează prin înmulţirea valorii curente a capitalului subscris (10 760 652 402,58 EUR) cu raportul, în cadrul grilei extinse de repartiţie pentru subscrierea la capital, între ponderea BCN care aderă şi ponderile BCN care sunt deja membre. În consecinţă, astăzi capitalul subscris al BCE a ajuns la 10 825 007 069,61 EUR.
BCN din Eurosistem trebuie să verse integral capitalul subscris. Cele 11 BCN ale statelor neparticipante la zona euro (care includ, în prezent, şi Hrvatska narodna banka) trebuie să verse un procent minim din cota pe care o deţin în capitalul subscris al BCE (3,75% la 29 decembrie 2010), ca o contribuţie la costurile de funcţionare ale BCE. Noile cote ale BCN în grila de repartiţie pentru subscrierea la capitalul BCE sunt prezentate în cele ce urmează.
Deciziile adoptate în acest sens de BCE sunt disponibile pe website-ul BCE şi vor fi publicate în timp util în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Grila de repartiţie pentru subscrierea la capitalul BCE (%) de la 1 ianuarie 2009 | Grila de repartiţie pentru subscrierea la capitalul BCE (%) de la 1 iulie 2013 | Cota de capital subscrisă (EUR) de la 1 iulie 2013 | Capitalul vărsat (EUR) de la 1 iulie 2013 | |
Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique | 2,4256 | 2,4176 | 261 705 370,91 | 261 705 370,91 |
Deutsche Bundesbank | 18,9373 | 18,7603 | 2 030 803 801,28 | 2 030 803 801,28 |
Eesti Pank | 0,1790 | 0,1780 | 19 268 512,58 | 19 268 512,58 |
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland | 1,1107 | 1,1111 | 120 276 653,55 | 120 276 653,55 |
Bank of Greece | 1,9649 | 1,9483 | 210 903 612,74 | 210 903 612,74 |
Banco de España | 8,3040 | 8,2533 | 893 420 308,48 | 893 420 308,48 |
Banque de France | 14,2212 | 14,1342 | 1 530 028 149,23 | 1 530 028 149,23 |
Banca d’Italia | 12,4966 | 12,4570 | 1 348 471 130,66 | 1 348 471 130,66 |
Central Bank of Cyprus | 0,1369 | 0,1333 | 14 429 734,42 | 14 429 734,42 |
Banque centrale du Luxembourg | 0,1747 | 0,1739 | 18 824 687,29 | 18 824 687,29 |
Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta | 0,0632 | 0,0635 | 6 873 879,49 | 6 873 879,49 |
De Nederlandsche Bank | 3,9882 | 3,9663 | 429 352 255,40 | 429 352 255,40 |
Oesterreichische Nationalbank | 1,9417 | 1,9370 | 209 680 386,94 | 209 680 386,94 |
Banco de Portugal | 1,7504 | 1,7636 | 190 909 824,68 | 190 909 824,68 |
Banka Slovenije | 0,3288 | 0,3270 | 35 397 773,12 | 35 397 773,12 |
Národná banka Slovenska | 0,6934 | 0,6881 | 74 486 873,65 | 74 486 873,65 |
Suomen Pankki – Finlands Bank | 1,2539 | 1,2456 | 134 836 288,06 | 134 836 288,06 |
Subtotal pentru grupul de BCN participante la zona euro | 69,9705 | 69,5581 | 7 529 669 242,49 | 7 529 669 242,49 |
Българска народна банка (Banca Naţională a Bulgariei) | 0,8686 | 0,8644 | 93 571 361,11 | 3 508 926,04 |
Česká národní banka | 1,4472 | 1,4539 | 157 384 777,79 | 5 901 929,17 |
Danmarks Nationalbank | 1,4835 | 1,4754 | 159 712 154,31 | 5 989 205,79 |
Latvijas Banka | 0,2837 | 0,2742 | 29 682 169,38 | 1 113 081,35 |
Lietuvos bankas | 0,4256 | 0,4093 | 44 306 753,94 | 1 661 503,27 |
Magyar Nemzeti Bank | 1,3856 | 1,3740 | 148 735 597,14 | 5 577 584,89 |
Narodowy Bank Polski | 4,8954 | 4,8581 | 525 889 668,45 | 19 720 862,57 |
Banca Naţională a României | 2,4645 | 2,4449 | 264 660 597,84 | 9 924 772,42 |
Sveriges riksbank | 2,2582 | 2,2612 | 244 775 059,86 | 9 179 064,74 |
Bank of England | 14,5172 | 14,4320 | 1 562 265 020,29 | 58 584 938,26 |
Subtotal pentru grupul precedent de BCN neparticipante la zona euro | 30,0295 | 29,8474 | 3 230 983 160,09 | 121 161 868,50 |
Hrvatska narodna banka | - | 0,5945 | 64 354 667,03 | 2 413 300,01 |
Subtotal pentru noile BCN neparticipante la zona euro | 0 | 0,5945 | 64 354 667,03 | 2 413 300,01 |
Total [1] | 100,0000 | 100,0000 | 10 825 007 069,61 | 7 653 244 410,99 |
-
[1]Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalul să nu corespundă sumei componentelor.
Banca Centrală Europeană
Direcția generală comunicare
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt pe Main, Germania
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.
Contacte media