De ECB publiceert de indicatieve kalenders voor de reguliere tendertransacties en de reserveaanhoudingsperiodes van het Eurosysteem in 2017 en 2018
De Europese Centrale Bank (ECB) publiceert vandaag de volgende indicatieve kalenders voor twee opeenvolgende jaren, 2017 en 2018: i) indicatieve kalenders voor de reguliere tendertransacties van het Eurosysteem en ii) indicatieve kalenders voor de reserveaanhoudingsperiodes van het Eurosysteem.
In de indicatieve kalenders voor de reguliere tendertransacties van het Eurosysteem zijn alleen basisherfinancieringstransacties (MRO's, main refinancing operations) en driemaands langerlopende herfinancieringstransacties (driemaands-LTRO's, three-month longer-term refinancing operations) opgenomen en geen aanvullende of ad-hoctransacties die in 2017 of 2018 eventueel zouden kunnen plaatsvinden. De kalenders kunnen worden gedownload vanaf de ECB-website.
De indicatieve kalenders voor de reserveaanhoudingsperiodes van het Eurosysteem, waarin rekening is gehouden met het vergaderrooster van de Raad van Bestuur voor 2017 en 2018 en met de kalenders voor de reguliere tendertransacties, zien er als volgt uit:
Indicatieve kalender voor de reserveaanhoudingsperiodes in 2017:
AP | Relevante vergadering van de Raad van Bestuur | Begin aanhoudingsperiode 2017 | Einde aanhoudingsperiode 2017 | Reservebasis-gegevens voor kredietinstellingen die rapporteren op maandbasis | Reservebasis-gegevens voor kredietinstellingen die rapporteren op kwartaalbasis | Duur aanhoudings-periode (in dagen) |
1 | 19 januari 2017 | 25 januari 2017 | 14 maart 2017 | november 2016 | september 2016 | 49 |
2 | 9 maart 2017 | 15 maart 2017 | 2 mei 2017 | januari 2017 | december 2016 | 49 |
3 | 27 april 2017 | 3 mei 2017 | 13 juni 2017 | maart 2017 | december 2016 | 42 |
4 | 8 juni 2017 | 14 juni 2017 | 25 juli 2017 | april 2017 | maart 2017 | 42 |
5 | 20 juli 2017 | 26 juli 2017 | 12 september 2017 | mei 2017 | maart 2017 | 49 |
6 | 7 september 2017 | 13 september 2017 | 31 oktober 2017 | juli 2017 | juni 2017 | 49 |
7 | 26 oktober 2017 | 1 november 2017 | 19 december 2017 | september 2017 | juni 2017 | 49 |
8 | 14 december 2017 | 20 december 2017 | 30 januari 2018 | oktober 2017 | september 2017 | 42 |
Indicatieve kalender voor de reserveaanhoudingsperiodes in 2018:
AP | Relevante vergadering van de Raad van Bestuur | Begin aanhoudingsperiode 2018 | Einde aanhoudingsperiode 2018 | Reservebasis-gegevens voor kredietinstel-lingen die rapporteren op maandbasis | Reservebasis-gegevens voor kredietinstel-lingen die rapporteren op kwartaalbasis | Duur aanhoudingsperiode (in dagen) |
1 | 25 januari 2018 | 31 januari 2018 | 13 maart 2018 | november 2017 | september 2017 | 42 |
2 | 8 maart 2018 | 14 maart 2018 | 2 mei 2018 | januari 2018 | december 2017 | 50 |
3 | 26 april 2018 | 3 mei 2018 | 19 juni 2018 | maart 2018 | december 2017 | 48 |
4 | 14 juni 2018 | 20 juni 2018 | 31 juli 2018 | april 2018 | maart 2018 | 42 |
5 | 26 juli 2018 | 1 augustus 2018 | 18 september 2018 | juni 2018 | maart 2018 | 49 |
6 | 13 september 2018 | 19 september 2018 | 30 oktober 2018 | juli 2018 | juni 2018 | 42 |
7 | 25 oktober 2018 | 31 oktober 2018 | 18 december 2018 | augustus 2018 | juni 2018 | 49 |
8 | 13 december 2018 | 19 december 2018 | 29 januari 2019 | oktober 2018 | september 2018 | 42 |
De media kunnen met hun vragen terecht bij William Lelieveldt, tel.: +49 69 1344 7316.
Europese Centrale Bank
Directoraat-generaal Communicatie
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Duitsland
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.
Contactpersonen voor de media