Bilan consolidé de l’Eurosystème au 31 décembre 2024
Actif
(en millions d’euros)
| 31 décembre  | 31 décembre  | |
|---|---|---|
| 1 Avoirs et créances en or | 872 156 | 649 110 | 
| 2 Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro | 522 440 | 499 609 | 
| 2.1 Créances sur le FMI | 236 843 | 229 003 | 
| 2.2 Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises | 285 598 | 270 607 | 
| 3 Créances en devises sur des résidents de la zone euro | 16 015 | 13 888 | 
| 4 Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro | 20 132 | 20 325 | 
| 4.1 Comptes auprès de banques, titres et prêts | 20 132 | 20 325 | 
| 4.2 Facilité de crédit consentie dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | 
| 5 Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 34 221 | 410 290 | 
| 5.1 Opérations principales de refinancement | 16 979 | 14 085 | 
| 5.2 Opérations de refinancement à plus long terme | 17 194 | 396 196 | 
| 5.3 Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | 
| 5.4 Cessions temporaires à des fins structurelles | 0 | 0 | 
| 5.5 Facilité de prêt marginal | 48 | 10 | 
| 5.6 Appels de marge versés | 0 | 0 | 
| 6 Autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro | 36 292 | 28 708 | 
| 7 Titres en euros émis par des résidents de la zone euro | 4 532 962 | 4 898 730 | 
| 7.1 Titres détenus à des fins de politique monétaire | 4 283 371 | 4 694 345 | 
| 7.2 Autres titres | 249 591 | 204 384 | 
| 8 Créances en euros sur des administrations publiques | 20 394 | 20 917 | 
| 9 Autres actifs | 365 924 | 345 688 | 
| Total de l’actif | 6 420 536 | 6 887 265 | 
Passif
(en millions d’euros)
| 31 décembre  | 31 décembre  | |
|---|---|---|
| 1 Billets en circulation | 1 588 344 | 1 567 711 | 
| 2 Engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 2 991 283 | 3 508 865 | 
| 2.1 Comptes courants (y compris les réserves obligatoires) | 192 273 | 174 019 | 
| 2.2 Facilité de dépôt | 2 799 010 | 3 334 822 | 
| 2.3 Reprises de liquidités en blanc | 0 | 0 | 
| 2.4 Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | 
| 2.5 Appels de marge reçus | 0 | 24 | 
| 3 Autres engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro | 27 869 | 58 881 | 
| 4 Certificats de dette émis | 0 | 0 | 
| 5 Engagements en euros envers d’autres résidents de la zone euro | 203 849 | 303 860 | 
| 5.1 Administrations publiques | 122 023 | 212 789 | 
| 5.2 Autres passifs | 81 826 | 91 071 | 
| 6 Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro | 242 367 | 281 926 | 
| 7 Engagements en devises envers des résidents de la zone euro | 11 274 | 16 382 | 
| 8 Engagements en devises envers des non-résidents de la zone euro | 603 | 4 513 | 
| 8.1 Dépôts, comptes et autres engagements | 603 | 4 513 | 
| 8.2 Facilité de crédit contractée dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | 
| 9 Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI | 182 810 | 177 116 | 
| 10 Autres passifs | 218 667 | 232 132 | 
| 11 Comptes de réévaluation | 872 322 | 634 868 | 
| 12 Capital et réserves | 81 148 | 101 012 | 
| Total du passif | 6 420 536 | 6 887 265 | 
Notes : Les chiffres comparatifs relatifs à 2023 pour les rubriques « Autres actifs » et « Capital et réserves » ont été retraités afin de refléter les modifications apportées à la présentation du bilan annuel consolidé de l’Eurosystème, conformément à la nouvelle orientation (UE) 2024/2941 de la Banque centrale européenne du 14 novembre 2024 concernant le cadre juridique des procédures comptables et d’information financière dans le Système européen de banques centrales (BCE/2024/31).
Les totaux/sous-totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis.
© Banque centrale européenne 2025
Adresse postale	60640 Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Téléphone	+49 69 1344 0
Site internet	www.ecb.europa.eu
Tous droits réservés. La reproduction à des fins pédagogiques et non commerciales est autorisée en citant la source.
HTML ISBN 978-92-899-7027-3, ISSN 2443-5023, doi :10.2866/4867768, QB-01-25-038-FR-Q