Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats
Aktīvi (milj. euro) | Atlikums | Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu | ||
---|---|---|---|---|
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas. | ||||
1 | Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi | 1 002 227 | 8 | |
2 | Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 515 373 | 4 698 | |
2.1 | SVF debitoru parādi | 234 761 | 3 251 | |
2.2 | Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi | 280 612 | 1 448 | |
3 | Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem | 18 377 | −886 | |
4 | Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 23 158 | 182 | |
4.1 | Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi | 23 158 | 182 | |
4.2 | Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros | 0 | 0 | |
5 | Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro | 25 206 | 3 110 | |
5.1 | Galvenās refinansēšanas operācijas | 11 937 | 3 090 | |
5.2 | Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas | 13 249 | 0 | |
5.3 | Precizējošās reversās operācijas | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturālās reversās operācijas | 0 | 0 | |
5.5 | Aizdevumu iespēja uz nakti | 20 | 20 | |
5.6 | Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti | 0 | 0 | |
6 | Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm | 39 542 | 5 558 | |
7 | Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro | 4 366 903 | −9 425 | |
7.1 | Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri | 4 086 226 | −9 185 | |
7.2 | Pārējie vērtspapīri | 280 677 | −240 | |
8 | Valdības parāds euro | 20 320 | −6 | |
9 | Pārējie aktīvi | 318 233 | −3 722 | |
Kopā aktīvi | 6 329 339 | −482 |
Pasīvi (milj. euro) | Atlikums | Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu | ||
---|---|---|---|---|
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas. | ||||
1 | Banknotes apgrozībā | 1 579 868 | 6 051 | |
2 | Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā | 2 930 400 | −38 274 | |
2.1 | Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) | 199 711 | 42 328 | |
2.2 | Noguldījumu iespēja uz nakti | 2 730 689 | −80 602 | |
2.3 | Termiņnoguldījumi | 0 | 0 | |
2.4 | Precizējošās reversās operācijas | 0 | 0 | |
2.5 | Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi | 0 | 0 | |
3 | Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm | 12 890 | −184 | |
4 | Emitētie parāda vērtspapīri | 0 | 0 | |
5 | Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem | 195 743 | 15 948 | |
5.1 | Saistības pret valdību | 97 574 | 482 | |
5.2 | Pārējās saistības | 98 169 | 15 466 | |
6 | Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 174 883 | 13 993 | |
7 | Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem | 11 883 | −197 | |
8 | Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 977 | 314 | |
8.1 | Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības | 977 | 314 | |
8.2 | Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros | 0 | 0 | |
9 | Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros | 179 020 | 0 | |
10 | Pārējās saistības | 206 568 | 1 867 | |
11 | Pārvērtēšanas konti | 992 061 | 0 | |
12 | Kapitāls un rezerves | 45 045 | 0 | |
Kopā pasīvi | 6 329 339 | −482 |
- 23 April 2025