Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 1,002,227 | 8 | |
2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 515,373 | 4,698 | |
2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 234,761 | 3,251 | |
2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 280,612 | 1,448 | |
3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 18,377 | −886 | |
4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 23,158 | 182 | |
4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 23,158 | 182 | |
4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 25,206 | 3,110 | |
5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 11,937 | 3,090 | |
5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 13,249 | 0 | |
5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 20 | 20 | |
5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 39,542 | 5,558 | |
7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,366,903 | −9,425 | |
7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 4,086,226 | −9,185 | |
7.2 | Titoli oħra | 280,677 | −240 | |
8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 20,320 | −6 | |
9 | Assi oħra | 318,233 | −3,722 | |
Attiv totali | 6,329,339 | −482 |
Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,579,868 | 6,051 | |
2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 2,930,400 | −38,274 | |
2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 199,711 | 42,328 | |
2.2 | Faċilità tad-depożitu | 2,730,689 | −80,602 | |
2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 12,890 | −184 | |
4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 195,743 | 15,948 | |
5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 97,574 | 482 | |
5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 98,169 | 15,466 | |
6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 174,883 | 13,993 | |
7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 11,883 | −197 | |
8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 977 | 314 | |
8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 977 | 314 | |
8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 179,020 | 0 | |
10 | Obbligazzjonijiet oħra | 206,568 | 1,867 | |
11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 992,061 | 0 | |
12 | Kapital u riżervi | 45,045 | 0 | |
Passiv totali | 6,329,339 | −482 |
- 23 April 2025