Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Goud en goudvorderingen | 1.002.227 | 8 | |
2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 515.373 | 4.698 | |
2.1 | Vorderingen op het IMF | 234.761 | 3.251 | |
2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 280.612 | 1.448 | |
3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 18.377 | −886 | |
4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 23.158 | 182 | |
4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 23.158 | 182 | |
4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 25.206 | 3.110 | |
5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 11.937 | 3.090 | |
5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 13.249 | 0 | |
5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 20 | 20 | |
5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 39.542 | 5.558 | |
7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.366.903 | −9.425 | |
7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 4.086.226 | −9.185 | |
7.2 | Overige effecten | 280.677 | −240 | |
8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 20.320 | −6 | |
9 | Overige activa | 318.233 | −3.722 | |
Totaal activa | 6.329.339 | −482 |
Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Bankbiljetten in omloop | 1.579.868 | 6.051 | |
2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 2.930.400 | −38.274 | |
2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 199.711 | 42.328 | |
2.2 | Depositofaciliteit | 2.730.689 | −80.602 | |
2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 12.890 | −184 | |
4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 195.743 | 15.948 | |
5.1 | Overheid | 97.574 | 482 | |
5.2 | Overige verplichtingen | 98.169 | 15.466 | |
6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 174.883 | 13.993 | |
7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 11.883 | −197 | |
8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 977 | 314 | |
8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 977 | 314 | |
8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 179.020 | 0 | |
10 | Overige passiva | 206.568 | 1.867 | |
11 | Herwaarderingsrekeningen | 992.061 | 0 | |
12 | Kapitaal en reserves | 45.045 | 0 | |
Totaal passiva | 6.329.339 | −482 |
- 23 April 2025