Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
| Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
|---|---|---|---|---|
| Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
| 1 | Auksas ir gautinas auksas | 1 286 240 | 1 | |
| 2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 524 355 | −111 | |
| 2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 233 292 | 0 | |
| 2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 291 062 | −111 | |
| 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 21 271 | −36 | |
| 4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 40 689 | −898 | |
| 4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 40 689 | −898 | |
| 4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
| 5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 34 731 | 431 | |
| 5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 18 510 | 426 | |
| 5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 16 192 | 0 | |
| 5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
| 5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
| 5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 29 | 5 | |
| 5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
| 6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 40 771 | −2 380 | |
| 7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 3 681 408 | −3 068 | |
| 7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 3 310 940 | −5 365 | |
| 7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 370 468 | 2 298 | |
| 8 | Valdžios skola eurais | 19 697 | 0 | |
| 9 | Kitas turtas | 286 184 | −2 504 | |
| Visas turtas | 5 935 346 | −8 565 | ||
| Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
|---|---|---|---|---|
| Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
| 1 | Banknotai apyvartoje | 1 632 509 | −921 | |
| 2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 2 290 965 | 4 673 | |
| 2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 328 775 | −2 862 | |
| 2.2 | Indėlių galimybė | 1 962 190 | 7 535 | |
| 2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | |
| 2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
| 2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
| 3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 30 644 | 2 078 | |
| 4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | |
| 5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 188 232 | −2 545 | |
| 5.1 | Valdžiai | 93 146 | −1 577 | |
| 5.2 | Kiti įsipareigojimai | 95 085 | −969 | |
| 6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 133 571 | −6 506 | |
| 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 16 780 | −123 | |
| 8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 2 101 | 68 | |
| 8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 2 101 | 68 | |
| 8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
| 9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 177 201 | 0 | |
| 10 | Kiti įsipareigojimai | 173 518 | −5 257 | |
| 11 | Perkainojimo sąskaitos | 1 261 631 | 0 | |
| 12 | Kapitalas ir rezervai | 28 195 | −32 | |
| Visi įsipareigojimai | 5 935 346 | −8 565 | ||
-
20 October 2026