Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
| Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
|---|---|---|---|---|
| It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
| 1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 1,286,240 | 1 | |
| 2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 524,355 | −111 | |
| 2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 233,292 | 0 | |
| 2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 291,062 | −111 | |
| 3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 21,271 | −36 | |
| 4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 40,689 | −898 | |
| 4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 40,689 | −898 | |
| 4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 34,731 | 431 | |
| 5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 18,510 | 426 | |
| 5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 16,192 | 0 | |
| 5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
| 5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 29 | 5 | |
| 5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
| 6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 40,771 | −2,380 | |
| 7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 3,681,408 | −3,068 | |
| 7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 3,310,940 | −5,365 | |
| 7.2 | Titoli oħra | 370,468 | 2,298 | |
| 8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 19,697 | 0 | |
| 9 | Assi oħra | 286,184 | −2,504 | |
| Attiv totali | 5,935,346 | −8,565 | ||
| Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
|---|---|---|---|---|
| It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
| 1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,632,509 | −921 | |
| 2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 2,290,965 | 4,673 | |
| 2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 328,775 | −2,862 | |
| 2.2 | Faċilità tad-depożitu | 1,962,190 | 7,535 | |
| 2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
| 3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 30,644 | 2,078 | |
| 4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
| 5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 188,232 | −2,545 | |
| 5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 93,146 | −1,577 | |
| 5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 95,085 | −969 | |
| 6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 133,571 | −6,506 | |
| 7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 16,780 | −123 | |
| 8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 2,101 | 68 | |
| 8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 2,101 | 68 | |
| 8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 177,201 | 0 | |
| 10 | Obbligazzjonijiet oħra | 173,518 | −5,257 | |
| 11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 1,261,631 | 0 | |
| 12 | Kapital u riżervi | 28,195 | −32 | |
| Passiv totali | 5,935,346 | −8,565 | ||
-
20 October 2026