Situazione contabile consolidata dell’Eurosistema
| Attivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
|---|---|---|---|---|
| È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
| 1 | Oro e crediti in oro | 1.286.240 | 1 | |
| 2 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 524.355 | −111 | |
| 2.1 | Crediti verso l’FMI | 233.292 | 0 | |
| 2.2 | Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero | 291.062 | −111 | |
| 3 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 21.271 | −36 | |
| 4 | Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 40.689 | −898 | |
| 4.1 | Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti | 40.689 | −898 | |
| 4.2 | Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
| 5 | Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell’area dell’euro connessi con le operazioni di politica monetaria | 34.731 | 431 | |
| 5.1 | Operazioni di rifinanziamento principali | 18.510 | 426 | |
| 5.2 | Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine | 16.192 | 0 | |
| 5.3 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operazioni temporanee di tipo strutturale | 0 | 0 | |
| 5.5 | Operazioni di rifinanziamento marginale | 29 | 5 | |
| 5.6 | Crediti connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
| 6 | Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 40.771 | −2.380 | |
| 7 | Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro | 3.681.408 | −3.068 | |
| 7.1 | Titoli detenuti per finalità di politica monetaria | 3.310.940 | −5.365 | |
| 7.2 | Altri titoli | 370.468 | 2.298 | |
| 8 | Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche | 19.697 | 0 | |
| 9 | Altre attività | 286.184 | −2.504 | |
| Totale attivo | 5.935.346 | −8.565 | ||
| Passivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
|---|---|---|---|---|
| È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
| 1 | Banconote in circolazione | 1.632.509 | −921 | |
| 2 | Passività denominate in euro relative a operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro | 2.290.965 | 4.673 | |
| 2.1 | Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria) | 328.775 | −2.862 | |
| 2.2 | Depositi presso la banca centrale | 1.962.190 | 7.535 | |
| 2.3 | Depositi a tempo determinato | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depositi connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
| 3 | Altre passività denominate in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 30.644 | 2.078 | |
| 4 | Certificati di debito emessi | 0 | 0 | |
| 5 | Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro | 188.232 | −2.545 | |
| 5.1 | Amministrazioni pubbliche | 93.146 | −1.577 | |
| 5.2 | Altre passività | 95.085 | −969 | |
| 6 | Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 133.571 | −6.506 | |
| 7 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 16.780 | −123 | |
| 8 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 2.101 | 68 | |
| 8.1 | Depositi, saldi e altre passività | 2.101 | 68 | |
| 8.2 | Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
| 9 | Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dall’FMI | 177.201 | 0 | |
| 10 | Altre passività | 173.518 | −5.257 | |
| 11 | Conti di rivalutazione | 1.261.631 | 0 | |
| 12 | Capitale e riserve | 28.195 | −32 | |
| Totale passivo | 5.935.346 | −8.565 | ||
-
20 October 2026