Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont
STQARRIJA GĦALL-ISTAMPA

Pubblikazzjoni tal-kalendarju indikattiv tal-perijodi għaż-żamma tar-riżervi fl-2008

25 ta' Mejju 2007

Il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) illum qiegħed jippubblika l-kalendarju indikattiv tal-perijodi għaż-żamma tar-riżervi fl-2008.

Abbażi ta’ l-iskeda ta’ l-2008 għal-laqgħat tal-Kunsill Governattiv tal-BĊE (ara l-istqarrija għall-istampa tal-BĊE tat-30 ta’ Marzu 2007) u l-kalendarju indikattiv għall-operazzjonijiet b’offerta ta’ l-Eurosistema fl-2008 (ara l-istqarrija għall-istampa li ġiet ippubblikata llum), il-kalendarju indikattiv tal-perijodi għaż-żamma tar-riżervi fl-2008 hu kif ġej:

Kalendarju indikattiv tal-perijodi għaż-żamma tar-riżervi fl-2008

PM Il-laqgħa rilevanti tal-Kunsill Governattiv Bidu tal-perijodu għaż-żamma tar-riżervi Tmiem tal-perijodu għaż-żamma tar-riżervi Dejta tal-bażi tar-riżervi għall-istituzzjonijiet ta’ kreditu li jirrappurtaw kull xahar Dejta tal-bażi tar-riżervi għall-istituzzjonijiet ta’ kreditu li jirrappurtaw kull tliet xhur Tul tal-perijodu taż-żamma tar-riżervi (ġranet)
1 10 ta’ Jannar 2008 16 ta’ Jannar 2008 12 ta’ Frar 2008 Novembru 2007 Settembru 2007 28
2 7 ta’ Frar 2008 13 ta’ Frar 2008 11 ta’ Marzu 2008 Diċembru 2007 Settembru 2007 28
3 6 ta’ Marzu 2008 12 ta’ Marzu 2008 15 ta’ April 2008 Jannar 2008 Diċembru 2007 35
4 10 ta’ April 2008 16 ta’ April 2008 13 ta’ Mejju 2008 Frar 2008 Diċembru 2007 28
5 8 ta’ Mejju 2008 14 ta’ Mejju 2008 10 ta’ Ġunju 2008 Marzu 2008 Diċembru 2007 28
6 5 ta’ Ġunju 2008 11 ta’ Ġunju 2008 8 ta’ Lulju 2008 April 2008 Marzu 2008 28
7 3 ta’ Lulju 2008 9 ta’ Lulju 2008 12 ta’ Awwissu 2008 Mejju 2008 Marzu 2008 35
8 7 ta’ Awwissu 2008 13 ta’ Awwissu 2008 9 ta’ Settembru 2008 Ġunju 2008 Marzu 2008 28
9 4 ta’ Settembru 2008 10 ta’ Settembru 2008 7 ta’ Ottubru 2008 Lulju 2008 Ġunju 2008 28
10 2 ta’ Ottubru 2008 8 ta’ Ottubru 2008 11 ta’ Novembru 2008 Awwissu 2008 Ġunju 2008 35
11 6 ta’ Novembru 2008 12 ta’ Novembru 2008 9 ta’ Diċembru 2008 Settembru 2008 Ġunju 2008 28
12 4 ta’ Diċembru 2008 10 ta’ Diċembru 2008 20 ta’ Jannar 2009 Ottubru 2008 Settembru 2008 42
KUNTATT

Bank Ċentrali Ewropew

Direttorat Ġenerali Komunikazzjoni

Ir-riproduzzjoni hija permessa sakemm jissemma s-sors.

Kuntatti għall-midja