SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

Den Europæiske Centralbank offentliggør vejledende kalendere for reservekravsperioderne i 2012 og 2013

20. maj 2011

Den Europæiske Centralbank (ECB) offentliggør i dag de vejledende kalendere over Eurosystemets reservekravsperioder i 2012 og 2013.

Idet der tages hensyn til Styrelsesrådets mødekalender (se ECB's pressemeddelelse af 20. april 2011) og de vejledende kalendere over Eurosystemets regelmæssige auktioner (se ECB's pressemeddelelse offentliggjort i dag), ser de vejledende kalendere over reservekravsperioderne i 2012 og 2013 således ud:

RP Møde i Styrelsesrådet Reservekravs­periodens start

Reservekravs­periodens afslutning

Reservekravs­grundlag
for kredit­institutter, der rapporterer månedsvis Reservekravs­grundlag
for kredit­institutter, der rapporterer kvartalsvis Reserve­kravs­periodens længde (dage)
1 12. januar 2012 18. januar 2012 14. februar 2012 November 2011 September 2011 28
2 9. februar 2012 15. februar 2012 13. marts 2012 December 2011 September 2011 28
3 8. marts 2012 14. marts 2012 10. april 2012 Januar 2012 December 2011 28
4 4. april 2012 11. april 2012 8. maj 2012 Februar 2012 December 2011 28
5 3. maj 2012 9. maj 2012 12. juni 2012 Marts 2012 December 2011 35
6 6. juni 2012 13. juni 2012 10. juli 2012 April 2012 Marts 2012 28
7 5. juli 2012 11. juli 2012 7. august 2012 Maj 2012 Marts 2012 28
8 2. august 2012 8. august 2012 11. september 2012 Juni 2012 Marts 2012 35
9 6. september 2012 12. september 2012 9. oktober 2012 Juli 2012 Juni 2012 28
10 4. oktober 2012 10. oktober 2012 13. november 2012 August 2012 Juni 2012 35
11 8. november 2012 14. november 2012 11. december 2012 September 2012 Juni 2012 28
12 6. december 2012 12. december 2012 15. januar 2013 Oktober 2012 September 2012 35
RP Møde i Styrelsesrådet Reservekravs­periodens start Reservekravs­periodens afslutning Reservekravs­grundlag
for kredit­institutter, der rapporterer månedsvis Reservekravs­grundlag
for kredit­institutter, der rapporterer kvartalsvis Reservekravs­periodens længde (dage)
1 10. januar 2013 16. januar 2013 12. februar 2013 November 2012 September 2012 28
2 7. februar 2013 13. februar 2013 12. marts 2013 December 2012 September 2012 28
3 7. marts 2013 13. marts 2013 9. april 2013 Januar 2013 December 2012 28
4 4. april 2013 10. april 2013 7. maj 2013 Februar 2013 December 2012 28
5 2. maj 2013 8. maj 2013 11. juni 2013 Marts 2013 December 2012 35
6 6. juni 2013 12. juni 2013 9. juli 2013 April 2013 Marts 2013 28
7 4. juli 2013 10. juli 2013 6. august 2013 Maj 2013 Marts 2013 28
8 1. august 2013 7. august 2013 10. september 2013 Juni 2013 Marts 2013 35
9 5. september 2013 11. september 2013 8. oktober 2013 Juli 2013 Juni 2013 28
10 2. oktober 2013 9. oktober 2013 12. november 2013 August 2013 Juni 2013 35
11 7. november 2013 13. november 2013 10. december 2013 September 2013 Juni 2013 28
12 5. december 2013 11. december 2013 14. januar 2014 Oktober 2013 September 2013 35
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt