EZB veröffentlicht die unverbindlichen Kalender für die Mindestreserve-Erfüllungsperioden in den Jahren 2012 und 2013
Die Europäische Zentralbank (EZB) veröffentlicht heute die unverbindlichen Kalender für die Mindestreserve-Erfüllungsperioden des Eurosystems in den Jahren 2012 und 2013.
Unter Berücksichtigung des Terminplans für die Sitzungen des EZB-Rats (siehe Pressemitteilung der EZB vom 20. April 2011) und der unverbindlichen Kalender für die regulären Tenderoperationen des Eurosystems (siehe die diesbezüglich heute veröffentlichte Pressemitteilung der EZB) stellen sich die unverbindlichen Kalender für die Mindestreserve-Erfüllungsperioden in den Jahren 2012 und 2013 wie folgt dar:
MEP | Sitzung des EZB-Rats | Beginn der Erfüllungs-periode | Ende der Erfüllungs-periode | Daten zur Mindest-reservebasis von monatlich berichtenden Instituten | Daten zur Mindestreserve-basis von vierteljährlich berichtenden Instituten | Länge der Erfüllungs-periode (in Tagen) |
1 | 12. Januar 2012 | 18. Januar 2012 | 14. Februar 2012 | November 2011 | September 2011 | 28 |
2 | 9. Februar 2012 | 15. Februar 2012 | 13. März 2012 | Dezember 2011 | September 2011 | 28 |
3 | 8. März 2012 | 14. März 2012 | 10. April 2012 | Januar 2012 | Dezember 2011 | 28 |
4 | 4. April 2012 | 11. April 2012 | 8. Mai 2012 | Februar 2012 | Dezember 2011 | 28 |
5 | 3. Mai 2012 | 9. Mai 2012 | 12. Juni 2012 | März 2012 | Dezember 2011 | 35 |
6 | 6. Juni 2012 | 13. Juni 2012 | 10. Juli 2012 | April 2012 | März 2012 | 28 |
7 | 5. Juli 2012 | 11. Juli 2012 | 7. August 2012 | Mai 2012 | März 2012 | 28 |
8 | 2. August 2012 | 8. August 2012 | 11. September 2012 | Juni 2012 | März 2012 | 35 |
9 | 6. September 2012 | 12. September 2012 | 9. Oktober 2012 | Juli 2012 | Juni 2012 | 28 |
10 | 4. Oktober 2012 | 10. Oktober 2012 | 13. November 2012 | August 2012 | Juni 2012 | 35 |
11 | 8. November 2012 | 14. November 2012 | 11. Dezember 2012 | September 2012 | Juni 2012 | 28 |
12 | 6. Dezember 2012 | 12. Dezember 2012 | 15. Januar 2013 | Oktober 2012 | September 2012 | 35 |
MEP | Sitzung des EZB-Rats | Beginn der Erfüllungs-periode | Ende der Erfüllungs-periode | Daten zur Mindest-reservebasis von monatlich berichtenden Instituten | Daten zur Mindestreserve-basis von vierteljährlich berichtenden Instituten | Länge der Erfüllungs-periode (in Tagen) |
1 | 10. Januar 2013 | 16. Januar 2013 | 12. Februar 2013 | November 2012 | September 2012 | 28 |
2 | 7. Februar 2013 | 13. Februar 2013 | 12. März 2013 | Dezember 2012 | September 2012 | 28 |
3 | 7. März 2013 | 13. März 2013 | 9. April 2013 | Januar 2013 | Dezember 2012 | 28 |
4 | 4. April 2013 | 10. April 2013 | 7. Mai 2013 | Februar 2013 | Dezember 2012 | 28 |
5 | 2. Mai 2013 | 8. Mai 2013 | 11. Juni 2013 | März 2013 | Dezember 2012 | 35 |
6 | 6. Juni 2013 | 12. Juni 2013 | 9. Juli 2013 | April 2013 | März 2013 | 28 |
7 | 4. Juli 2013 | 10. Juli 2013 | 6. August 2013 | Mai 2013 | März 2013 | 28 |
8 | 1. August 2013 | 7. August 2013 | 10. September 2013 | Juni 2013 | März 2013 | 35 |
9 | 5. September 2013 | 11. September 2013 | 8. Oktober 2013 | Juli 2013 | Juni 2013 | 28 |
10 | 2. Oktober 2013 | 9. Oktober 2013 | 12. November 2013 | August 2013 | Juni 2013 | 35 |
11 | 7. November 2013 | 13. November 2013 | 10. Dezember 2013 | September 2013 | Juni 2013 | 28 |
12 | 5. Dezember 2013 | 11. Dezember 2013 | 14. Januar 2014 | Oktober 2013 | September 2013 | 35 |
Europäische Zentralbank
Generaldirektion Kommunikation
- Sonnemannstraße 20
- 60314 Frankfurt am Main, Deutschland
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet.
Ansprechpartner für Medienvertreter