ECB zveřejňuje indikativní kalendáře udržovacích období pro povinné minimální rezervy v letech 2014 a 2015
Evropská centrální banka (ECB) dnes zveřejnila indikativní kalendáře udržovacích období Eurosystému pro povinné minimální rezervy v letech 2014 a 2015.
Indikativní kalendáře udržovacích období pro povinné minimální rezervy v letech 2014 a 2015 byly sestaveny s ohledem na harmonogram zasedání Rady guvernérů (viz tisková zpráva ECB ze 17. května 2013) a na indikativní kalendáře pravidelných nabídkových řízení Eurosystému (viz dnešní tisková zpráva ECB) a jejich podoba je následující:
Indikativní kalendář udržovacích období (UO) v roce 2014
UO | Související zasedání Rady guvernérů | Začátek UO | Konec UO | Údaje pro základ pro stanovení minimálních rezerv – úvěrové instituce zveřejňující výkazy každý měsíc | Údaje pro základ pro stanovení minimálních rezerv – úvěrové instituce zveřejňující výkazy čtvrtletně | Délka UO (počet dnů) |
1 | 9. ledna 2014 | 15. ledna 2014 | 11. února 2014 | listopad 2013 | září 2013 | 28 |
2 | 6. února 2014 | 12. února 2014 | 11. března 2014 | prosinec 2013 | září 2013 | 28 |
3 | 6. března 2014 | 12. března 2014 | 8. dubna 2014 | leden 2014 | prosinec 2013 | 28 |
4 | 3. dubna 2014 | 9. dubna 2014 | 13. května 2014 | únor 2014 | prosinec 2013 | 35 |
5 | 8. května 2014 | 14. května 2014 | 10. června 2014 | březen 2014 | prosinec 2013 | 28 |
6 | 5. června 2014 | 11. června 2014 | 8. července 2014 | duben 2014 | březen 2014 | 28 |
7 | 3. července 2014 | 9. července 2014 | 12. srpna 2014 | květen 2014 | březen 2014 | 35 |
8 | 7. srpna 2014 | 13. srpna 2014 | 9. září 2014 | červen 2014 | březen 2014 | 28 |
9 | 4. září 2014 | 10. září 2014 | 7. října 2014 | červenec 2014 | červen 2014 | 28 |
10 | 2. října 2014 | 8. října 2014 | 11. listopadu 2014 | srpen 2014 | červen 2014 | 35 |
11 | 6. listopadu 2014 | 12. listopadu 2014 | 9. prosince 2014 | září 2014 | červen 2014 | 28 |
12 | 4. prosince 2014 | 10. prosince 2014 | 13. ledna 2015 | říjen 2014 | září 2014 | 35 |
Indikativní kalendář udržovacích období (UO) v roce 2015
UO | Související zasedání Rady guvernérů | Začátek UO | Konec UO | Údaje pro základ pro stanovení minimálních rezerv – úvěrové instituce zveřejňující výkazy každý měsíc | Údaje pro základ pro stanovení minimálních rezerv – úvěrové instituce zveřejňující výkazy čtvrtletně | Délka UO (počet dnů) |
1 | 8. ledna 2015 | 14. ledna 2015 | 10. února 2015 | listopad 2014 | září 2014 | 28 |
2 | 5. února 2015 | 11. února 2015 | 10. března 2015 | prosinec 2014 | září 2014 | 28 |
3 | 5. března 2015 | 11. března 2015 | 7. dubna 2015 | leden 2015 | prosinec 2014 | 28 |
4 | 2. dubna 2015 | 8. dubna 2015 | 12. května 2015 | únor 2015 | prosinec 2014 | 35 |
5 | 7. května 2015 | 13. května 2015 | 9. června 2015 | březen 2015 | prosinec 2014 | 28 |
6 | 3. června 2015 | 10. června 2015 | 7. července 2015 | duben 2015 | březen 2015 | 28 |
7 | 2. července 2015 | 8. července 2015 | 11. srpna 2015 | květen 2015 | březen 2015 | 35 |
8 | 6. srpna 2015 | 12. srpna 2015 | 8. září 2015 | červen 2015 | březen 2015 | 28 |
9 | 3. září 2015 | 9. září 2015 | 13. října 2015 | červenec 2015 | červen 2015 | 35 |
10 | 8. října 2015 | 14. října 2015 | 10. listopadu 2015 | srpen 2015 | červen 2015 | 28 |
11 | 5. listopadu 2015 | 11. listopadu 2015 | 8. prosince 2015 | září 2015 | červen 2015 | 28 |
12 | 3. prosince 2015 | 9. prosince 2015 | 12. ledna 2016 | říjen 2015 | září 2015 | 35 |
Evropská centrální banka
Generální ředitelství pro komunikaci
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Německo
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.
Kontakty pro média