Az EKB közzétette az eurorendszer 2014. és 2015. évi tartalékperiódusaira vonatkozó tájékoztató naptárakat
Az Európai Központi Bank (EKB) a mai napon nyilvánosságra hozta az eurorendszer 2014. és 2015. évi tartalékolási periódusainak tájékoztató naptárait.
Figyelembe véve az EKB Kormányzótanácsának ülésrendjét (lásd a Bank 2013. május 17-i sajtóközleményét) és az eurorendszer tenderműveleteit tartalmazó tájékoztató naptárakat (lásd a Bank a témában megjelent mai sajtóközleményét), a tartalékolási periódusok 2014. és 2015. évi tájékoztató naptárai a következők:
A 2014. évi tartalékolási periódusok tájékoztató naptára
TP | A Kormányzótanács vonatkozó ülése | Tartalékolási periódus kezdete | Tartalékolási periódus vége | Havonta jelentő hitelintézetek tartalékalap-adatai | Negyedévente jelentő hitelintézetek tartalékalap-adatai | Tartalékolási periódus hossza (nap) |
1 | 2014. január 9. | 2014. január 15. | 2014. február 11. | 2013. november | 2013. szeptember | 28 |
2 | 2014. február 6. | 2014. február 12. | 2014. március 11. | 2013. december | 2013. szeptember | 28 |
3 | 2014. március 6. | 2014. március 12. | 2014. április 8. | 2014. január | 2013. december | 28 |
4 | 2014. április 3. | 2014. április 9. | 2014. május 13. | 2014. február | 2013. december | 35 |
5 | 2014. május 8. | 2014. május 14. | 2014. június 10. | 2014. március | 2013. december | 28 |
6 | 2014. június 5. | 2014. június 11. | 2014. július 8. | 2014. április | 2014. március | 28 |
7 | 2014. július 3. | 2014. július 9. | 2014. augusztus 12. | 2014. május | 2014. március | 35 |
8 | 2014. augusztus 7. | 2014. augusztus 13. | 2014. szeptember 9. | 2014. június | 2014. március | 28 |
9 | 2014. szeptember 4. | 2014. szeptember 10. | 2014. október 7. | 2014. július | 2014. június | 28 |
10 | 2014. október 2. | 2014. október 8. | 2014. november 11. | 2014. augusztus | 2014. június | 35 |
11 | 2014. november 6. | 2014. november 12. | 2014. december 9. | 2014. szeptember | 2014. június | 28 |
12 | 2014. december 4. | 2014. december 10. | 2015. január 13. | 2014. október | 2014. szeptember | 35 |
A 2015. évi tartalékolási periódusok tájékoztató naptára
TP | A Kormányzótanács vonatkozó ülése | Tartalékolási periódus kezdete | Tartalékolási periódus vége | Havonta jelentő hitelintézetek tartalékalap-adatai | Negyedévente jelentő hitelintézetek tartalékalap-adatai | Tartalékolási periódus hossza (nap) |
1 | 2015. január 8. | 2015. január 14. | 2015. február 10. | 2014. november | 2014. szeptember | 28 |
2 | 2015. február 5. | 2015. február 11. | 2015. március 10. | 2014. december | 2014. szeptember | 28 |
3 | 2015. március 5. |
2015. március 11. | 2015. április 7. | 2015. január | 2014. december | 28 |
4 | 2015. április 2. | 2015. április 8. | 2015. május 12. | 2015. február | 2014. december | 35 |
5 | 2015. május 7. | 2015. május 13. | 2015. június 9. | 2015. március | 2014. december | 28 |
6 | 2015. június 3. | 2015. június 10. | 2015. július 7. | 2015. április | 2015. március | 28 |
7 | 2015. július 2. | 2015. július 8. | 2015. augusztus 11. | 2015. május | 2015. március | 35 |
8 | 2015. augusztus 6. | 2015. augusztus 12. | 2015. szeptember 8. | 2015. június | 2015. március | 28 |
9 | 2015. szeptember 3. | 2015. szeptember 9. | 2015. október 13. | 2015. július | 2015. június | 35 |
10 | 2015. október 8. | 2015. október 14. | 2015. november 10. | 2015. augusztus | 2015. június | 28 |
11 | 2015. november 5. | 2015. november 11. | 2015. december 8. | 2015. szeptember | 2015. június | 28 |
12 | 2015. december 3. | 2015. december 9. | 2016. január 12. | 2015. október | 2015. szeptember | 35 |
Európai Központi Bank
Kommunikációs Főigazgatóság
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Németország
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.
Médiakapcsolatok