ECB zverejňuje indikatívne kalendáre udržiavacích období povinných minimálnych rezerv na roky 2014 a 2015
Európska centrálna banka (ECB) dnes zverejňuje indikatívne kalendáre udržiavacích období povinných minimálnych rezerv na roky 2014 a 2015.
Indikatívne kalendáre udržiavacích období povinných minimálnych rezerv na roky 2014 a 2015 zohľadňujú plán zasadaní Rady guvernérov (tlačová správa ECB zo 17. mája 2013) a indikatívne kalendáre pravidelných tendrov Eurosystému (dnešná tlačová správa ECB).
Indikatívny kalendár udržiavacích období (UO) na rok 2014
UO | Príslušné zasadanie Rady guvernérov | Začiatok UO | Koniec UO | Údaje o základe na výpočet povinných minimálnych rezerv za úverové inštitúcie ohlasujúce mesačne | Údaje o základe na výpočet povinných minimálnych rezerv za úverové inštitúcie ohlasujúce štvrťročne | Dĺžka UO (v dňoch) |
1 | 9. januára 2014 | 15. januára 2014 | 11. februára 2014 | november 2013 | september 2013 | 28 |
2 | 6. februára 2014 | 12. februára 2014 | 11. marca 2014 | december 2013 | september 2013 | 28 |
3 | 6. marca 2014 | 12. marca 2014 | 8. apríla 2014 | január 2014 | december 2013 | 28 |
4 | 3. apríla 2014 | 9. apríla 2014 | 13. mája 2014 | február 2014 | december 2013 | 35 |
5 | 8. mája 2014 | 14. mája 2014 | 10. júna 2014 | marec 2014 | december 2013 | 28 |
6 | 5. júna 2014 | 11. júna 2014 | 8. júla 2014 | apríl 2014 | marec 2014 | 28 |
7 | 3. júla 2014 | 9. júla 2014 | 12. augusta 2014 | máj 2014 | marec 2014 | 35 |
8 | 7. augusta 2014 | 13. augusta 2014 | 9. septembra 2014 | jún 2014 | marec 2014 | 28 |
9 | 4. septembra 2014 | 10. septembra 2014 | 7. októbra 2014 | júl 2014 | jún 2014 | 28 |
10 | 2. októbra 2014 | 8. októbra 2014 | 11. novembra 2014 | august 2014 | jún 2014 | 35 |
11 | 6. novembra 2014 | 12. novembra 2014 | 9. decembra 2014 | september 2014 | jún 2014 | 28 |
12 | 4. decembra 2014 | 10. decembra 2014 | 13. januára 2015 | október 2014 | september 2014 | 35 |
Indikatívny kalendár udržiavacích období na rok 2015
UO | Príslušné zasadanie Rady guvernérov | Začiatok UO | Koniec UO | Údaje o základe na výpočet povinných minimálnych rezerv za úverové inštitúcie ohlasujúce mesačne | Údaje o základe na výpočet povinných minimálnych rezerv za úverové inštitúcie ohlasujúce štvrťročne | Dĺžka UO (v dňoch) |
1 | 8. januára 2015 | 14. januára 2015 | 10. februára 2015 | november 2014 | september 2014 | 28 |
2 | 5. februára 2015 | 11. februára 2015 | 10. marca 2015 | december 2014 | september 2014 | 28 |
3 | 5. marca 2015 | 11. marca 2015 | 7. apríla 2015 | január 2015 | december 2014 | 28 |
4 | 2. apríla 2015 | 8. apríla 2015 | 12. mája 2015 | február 2015 | december 2014 | 35 |
5 | 7. mája 2015 | 13. mája 2015 | 9. júna 2015 | marec 2015 | december 2014 | 28 |
6 | 3. júna 2015 | 10. júna 2015 | 7. júla 2015 | apríl 2015 | marec 2015 | 28 |
7 | 2. júla 2015 | 8. júla 2015 | 11. augusta 2015 | máj 2015 | marec 2015 | 35 |
8 | 6. augusta 2015 | 12. augusta 2015 | 8. septembra 2015 | jún 2015 | marec 2015 | 28 |
9 | 3. septembra 2015 | 9. septembra 2015 | 13. októbra 2015 | júl 2015 | jún 2015 | 35 |
10 | 8. októbra 2015 | 14. októbra 2015 | 10. novembra 2015 | august 2015 | jún 2015 | 28 |
11 | 5. novembra 2015 | 11. novembra 2015 | 8. decembra 2015 | september 2015 | jún 2015 | 28 |
12 | 3. decembra 2015 | 9. decembra 2015 | 12. januára 2016 | október 2015 | september 2015 | 35 |
Európska centrálna banka
Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt nad Mohanom, Nemecko
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.
Kontakty pre médiá