Консолидиран финансов отчет на Евросистемата
| Активи (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
|---|---|---|---|---|
| В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
| 1 | Злато и вземания в злато | 1 279 462 | 0 | |
| 2 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 504 736 | −668 | |
| 2.1 | Вземания от МВФ | 226 881 | −15 | |
| 2.2 | Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи | 277 855 | −653 | |
| 3 | Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 17 192 | 53 | |
| 4 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 34 810 | −4 160 | |
| 4.1 | Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми | 34 810 | −4 160 | |
| 4.2 | Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
| 5 | Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 22 690 | −14 037 | |
| 5.1 | Основни операции по рефинансиране | 10 941 | −14 017 | |
| 5.2 | Операции по дългосрочно рефинансиране | 11 749 | 0 | |
| 5.3 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
| 5.4 | Структурни обратни операции | 0 | 0 | |
| 5.5 | Пределно кредитно улеснение | 0 | −20 | |
| 5.6 | Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
| 6 | Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро | 21 765 | −3 328 | |
| 7 | Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 4 068 345 | −370 | |
| 7.1 | Ценни книжа, държани за целите на паричната политика | 3 742 929 | −2 533 | |
| 7.2 | Други ценни книжа | 325 416 | 2 163 | |
| 8 | Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро | 19 700 | −2 | |
| 9 | Други активи | 322 462 | −7 953 | |
| Общо активи | 6 291 161 | −30 465 | ||
| Пасиви (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
|---|---|---|---|---|
| В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
| 1 | Банкноти в обращение | 1 621 341 | −7 181 | |
| 2 | Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 2 652 704 | 16 129 | |
| 2.1 | Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) | 151 701 | −2 658 | |
| 2.2 | Депозитно улеснение | 2 501 003 | 18 788 | |
| 2.3 | Срочни депозити | 0 | 0 | |
| 2.4 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
| 2.5 | Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
| 3 | Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро | 10 832 | −314 | |
| 4 | Емитирани дългови сертификати | 0 | 0 | |
| 5 | Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 188 350 | −8 297 | |
| 5.1 | Сектор „Държавно управление“ | 86 644 | −4 432 | |
| 5.2 | Други задължения | 101 706 | −3 865 | |
| 6 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 136 172 | −23 828 | |
| 7 | Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 16 471 | 159 | |
| 8 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 2 617 | 58 | |
| 8.1 | Депозити, салда и други задължения | 2 617 | 58 | |
| 8.2 | Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
| 9 | Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ | 172 510 | 0 | |
| 10 | Други задължения | 207 211 | −7 443 | |
| 11 | Сметки за преоценка | 1 243 882 | 169 | |
| 12 | Капитал и резерви | 39 072 | 82 | |
| Общо пасиви | 6 291 161 | −30 465 | ||
-
13 January 2026