Консолидиран финансов отчет на Евросистемата
Активи (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Злато и вземания в злато | 872 195 | 4 | |
2 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 520 565 | −1 040 | |
2.1 | Вземания от МВФ | 237 830 | −220 | |
2.2 | Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи | 282 735 | −819 | |
3 | Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 20 897 | 1 405 | |
4 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 22 422 | 549 | |
4.1 | Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми | 22 422 | 549 | |
4.2 | Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
5 | Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 25 302 | −746 | |
5.1 | Основни операции по рефинансиране | 6 174 | −776 | |
5.2 | Операции по дългосрочно рефинансиране | 19 098 | 0 | |
5.3 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
5.4 | Структурни обратни операции | 0 | 0 | |
5.5 | Пределно кредитно улеснение | 30 | 30 | |
5.6 | Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
6 | Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро | 35 564 | 4 840 | |
7 | Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 4 496 175 | −1 845 | |
7.1 | Ценни книжа, държани за целите на паричната политика | 4 230 050 | −4 906 | |
7.2 | Други ценни книжа | 266 125 | 3 061 | |
8 | Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро | 20 394 | 0 | |
9 | Други активи | 355 349 | −5 307 | |
Общо активи | 6 368 862 | −2 140 |
Пасиви (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Банкноти в обращение | 1 566 309 | −528 | |
2 | Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 3 051 105 | −11 425 | |
2.1 | Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) | 159 366 | −9 536 | |
2.2 | Депозитно улеснение | 2 891 738 | −1 888 | |
2.3 | Срочни депозити | 0 | 0 | |
2.4 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
2.5 | Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
3 | Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро | 13 699 | 996 | |
4 | Емитирани дългови сертификати | 0 | 0 | |
5 | Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 202 427 | 6 099 | |
5.1 | Сектор „Държавно управление“ | 122 206 | 6 995 | |
5.2 | Други задължения | 80 221 | −896 | |
6 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 174 902 | 3 892 | |
7 | Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 11 822 | 121 | |
8 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 454 | 66 | |
8.1 | Депозити, салда и други задължения | 454 | 66 | |
8.2 | Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
9 | Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ | 182 810 | 0 | |
10 | Други задължения | 201 052 | −1 367 | |
11 | Сметки за преоценка | 872 364 | 0 | |
12 | Капитал и резерви | 91 918 | 5 | |
Общо пасиви | 6 368 862 | −2 140 |
- 18 February 2025