Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Auksas ir gautinas auksas | 872 195 | 4 | |
2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 520 565 | −1 040 | |
2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 237 830 | −220 | |
2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 282 735 | −819 | |
3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 20 897 | 1 405 | |
4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 22 422 | 549 | |
4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 22 422 | 549 | |
4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 25 302 | −746 | |
5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 6 174 | −776 | |
5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 19 098 | 0 | |
5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 30 | 30 | |
5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 35 564 | 4 840 | |
7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 4 496 175 | −1 845 | |
7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 4 230 050 | −4 906 | |
7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 266 125 | 3 061 | |
8 | Valdžios skola eurais | 20 394 | 0 | |
9 | Kitas turtas | 355 349 | −5 307 | |
Visas turtas | 6 368 862 | −2 140 |
Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Banknotai apyvartoje | 1 566 309 | −528 | |
2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 3 051 105 | −11 425 | |
2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 159 366 | −9 536 | |
2.2 | Indėlių galimybė | 2 891 738 | −1 888 | |
2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | |
2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 13 699 | 996 | |
4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | |
5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 202 427 | 6 099 | |
5.1 | Valdžiai | 122 206 | 6 995 | |
5.2 | Kiti įsipareigojimai | 80 221 | −896 | |
6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 174 902 | 3 892 | |
7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 11 822 | 121 | |
8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 454 | 66 | |
8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 454 | 66 | |
8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 182 810 | 0 | |
10 | Kiti įsipareigojimai | 201 052 | −1 367 | |
11 | Perkainojimo sąskaitos | 872 364 | 0 | |
12 | Kapitalas ir rezervai | 91 918 | 5 | |
Visi įsipareigojimai | 6 368 862 | −2 140 |
- 18 February 2025