Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 872,195 | 4 | |
2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 520,565 | −1,040 | |
2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 237,830 | −220 | |
2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 282,735 | −819 | |
3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 20,897 | 1,405 | |
4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 22,422 | 549 | |
4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 22,422 | 549 | |
4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 25,302 | −746 | |
5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 6,174 | −776 | |
5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 19,098 | 0 | |
5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 30 | 30 | |
5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 35,564 | 4,840 | |
7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,496,175 | −1,845 | |
7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 4,230,050 | −4,906 | |
7.2 | Titoli oħra | 266,125 | 3,061 | |
8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 20,394 | 0 | |
9 | Assi oħra | 355,349 | −5,307 | |
Attiv totali | 6,368,862 | −2,140 |
Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,566,309 | −528 | |
2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 3,051,105 | −11,425 | |
2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 159,366 | −9,536 | |
2.2 | Faċilità tad-depożitu | 2,891,738 | −1,888 | |
2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 13,699 | 996 | |
4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 202,427 | 6,099 | |
5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 122,206 | 6,995 | |
5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 80,221 | −896 | |
6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 174,902 | 3,892 | |
7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 11,822 | 121 | |
8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 454 | 66 | |
8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 454 | 66 | |
8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 182,810 | 0 | |
10 | Obbligazzjonijiet oħra | 201,052 | −1,367 | |
11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 872,364 | 0 | |
12 | Kapital u riżervi | 91,918 | 5 | |
Passiv totali | 6,368,862 | −2,140 |
- 18 February 2025