Konsolidovaná rozvaha Eurosystému
Aktiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
---|---|---|---|---|
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
1 | Zlato a pohledávky ve zlatě | 872 195 | 4 | |
2 | Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny | 520 565 | −1 040 | |
2.1 | Pohledávky za MMF | 237 830 | −220 | |
2.2 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva | 282 735 | −819 | |
3 | Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny | 20 897 | 1 405 | |
4 | Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny | 22 422 | 549 | |
4.1 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky | 22 422 | 549 | |
4.2 | Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
5 | Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 25 302 | −746 | |
5.1 | Hlavní refinanční operace | 6 174 | −776 | |
5.2 | Dlouhodobější refinanční operace | 19 098 | 0 | |
5.3 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturální reverzní operace | 0 | 0 | |
5.5 | Mezní zápůjční facilita | 30 | 30 | |
5.6 | Pohledávky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
6 | Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny | 35 564 | 4 840 | |
7 | Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech | 4 496 175 | −1 845 | |
7.1 | Cenné papíry držené pro účely měnové politiky | 4 230 050 | −4 906 | |
7.2 | Ostatní cenné papíry | 266 125 | 3 061 | |
8 | Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty | 20 394 | 0 | |
9 | Ostatní aktiva | 355 349 | −5 307 | |
Aktiva celkem | 6 368 862 | −2 140 |
Pasiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
---|---|---|---|---|
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
1 | Bankovky v oběhu | 1 566 309 | −528 | |
2 | Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 3 051 105 | −11 425 | |
2.1 | Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) | 159 366 | −9 536 | |
2.2 | Vkladová facilita | 2 891 738 | −1 888 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
2.4 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
2.5 | Závazky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
3 | Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně | 13 699 | 996 | |
4 | Emitované dluhopisy | 0 | 0 | |
5 | Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny | 202 427 | 6 099 | |
5.1 | Závazky vůči veřejným rozpočtům | 122 206 | 6 995 | |
5.2 | Ostatní závazky | 80 221 | −896 | |
6 | Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny | 174 902 | 3 892 | |
7 | Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny | 11 822 | 121 | |
8 | Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny | 454 | 66 | |
8.1 | Vklady, zůstatky a jiné závazky | 454 | 66 | |
8.2 | Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
9 | Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF | 182 810 | 0 | |
10 | Ostatní závazky | 201 052 | −1 367 | |
11 | Účty přecenění | 872 364 | 0 | |
12 | Základní kapitál a rezervní fondy | 91 918 | 5 | |
Pasiva celkem | 6 368 862 | −2 140 |
- 18 February 2025