Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) | Υπόλοιπο | Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών | ||
---|---|---|---|---|
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων. | ||||
1 | Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό | 972.441 | 1 | |
2 | Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 490.100 | 1.045 | |
2.1 | Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ | 223.617 | −25 | |
2.2 | Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού | 266.483 | 1.071 | |
3 | Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ | 17.960 | 107 | |
4 | Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 25.993 | 32 | |
4.1 | Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια | 25.993 | 32 | |
4.2 | Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ | 0 | 0 | |
5 | Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής | 19.325 | −1.394 | |
5.1 | Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης | 6.578 | −1.379 | |
5.2 | Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης | 12.747 | 0 | |
5.3 | Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας | 0 | 0 | |
5.4 | Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις | 0 | 0 | |
5.5 | Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης | 0 | −15 | |
5.6 | Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων | 0 | 0 | |
6 | Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ | 31.151 | 463 | |
7 | Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ | 4.247.419 | −2.934 | |
7.1 | Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής | 3.956.439 | −3.031 | |
7.2 | Λοιποί τίτλοι | 290.979 | 98 | |
8 | Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ | 20.199 | 0 | |
9 | Λοιπά στοιχεία ενεργητικού | 312.509 | −1.537 | |
Σύνολο ενεργητικού | 6.137.098 | −4.216 |
Παθητικό (εκατ. ευρώ) | Υπόλοιπο | Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών | ||
---|---|---|---|---|
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων. | ||||
1 | Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία | 1.589.376 | 1.470 | |
2 | Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής | 2.838.727 | −10.523 | |
2.1 | Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) | 162.453 | −3.518 | |
2.2 | Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων | 2.676.274 | −7.004 | |
2.3 | Καταθέσεις προθεσμίας | 0 | 0 | |
2.4 | Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας | 0 | 0 | |
2.5 | Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων | 0 | 0 | |
3 | Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ | 8.165 | −196 | |
4 | Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους | 0 | 0 | |
5 | Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ | 164.100 | −8.684 | |
5.1 | Γενική κυβέρνηση | 95.428 | −5.749 | |
5.2 | Λοιπές υποχρεώσεις | 68.672 | −2.935 | |
6 | Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 166.528 | 14.140 | |
7 | Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ | 12.224 | 470 | |
8 | Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 908 | 615 | |
8.1 | Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις | 908 | 615 | |
8.2 | Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ | 0 | 0 | |
9 | Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ | 170.816 | 0 | |
10 | Λοιπά στοιχεία παθητικού | 201.698 | −1.508 | |
11 | Λογαριασμοί αναπροσαρμογής | 947.542 | 0 | |
12 | Κεφάλαιο και αποθεματικά | 37.015 | 0 | |
Σύνολο παθητικού | 6.137.098 | −4.216 |
- 15 July 2025