Konsolidierter Ausweis des Eurosystems
Aktiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
---|---|---|---|---|
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
1 | Gold und Goldforderungen | 972.441 | 1 | |
2 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 490.100 | 1.045 | |
2.1 | Forderungen an den IWF | 223.617 | −25 | |
2.2 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen, Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva | 266.483 | 1.071 | |
3 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige im Euro-Währungsgebiet | 17.960 | 107 | |
4 | Forderungen in Euro an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 25.993 | 32 | |
4.1 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen und Kredite | 25.993 | 32 | |
4.2 | Forderungen aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
5 | Forderungen in Euro aus geldpolitischen Operationen an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 19.325 | −1.394 | |
5.1 | Hauptrefinanzierungsgeschäfte | 6.578 | −1.379 | |
5.2 | Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte | 12.747 | 0 | |
5.3 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle Operationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
5.5 | Spitzenrefinanzierungsfazilität | 0 | −15 | |
5.6 | Forderungen aus Margenausgleich | 0 | 0 | |
6 | Sonstige Forderungen in Euro an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 31.151 | 463 | |
7 | Wertpapiere in Euro von Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 4.247.419 | −2.934 | |
7.1 | Zu geldpolitischen Zwecken gehaltene Wertpapiere | 3.956.439 | −3.031 | |
7.2 | Sonstige Wertpapiere | 290.979 | 98 | |
8 | Forderungen in Euro an öffentliche Haushalte | 20.199 | 0 | |
9 | Sonstige Aktiva | 312.509 | −1.537 | |
Aktiva insgesamt | 6.137.098 | −4.216 |
Passiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
---|---|---|---|---|
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
1 | Banknotenumlauf | 1.589.376 | 1.470 | |
2 | Verbindlichkeiten in Euro aus geldpolitischen Operationen gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 2.838.727 | −10.523 | |
2.1 | Einlagen auf Girokonten (einschließlich Mindestreserveguthaben) | 162.453 | −3.518 | |
2.2 | Einlagefazilität | 2.676.274 | −7.004 | |
2.3 | Termineinlagen | 0 | 0 | |
2.4 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
2.5 | Verbindlichkeiten aus Margenausgleich | 0 | 0 | |
3 | Sonstige Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 8.165 | −196 | |
4 | Verbindlichkeiten aus der Begebung von Schuldverschreibungen | 0 | 0 | |
5 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber sonstigen Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 164.100 | −8.684 | |
5.1 | Einlagen von öffentlichen Haushalten | 95.428 | −5.749 | |
5.2 | Sonstige Verbindlichkeiten | 68.672 | −2.935 | |
6 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 166.528 | 14.140 | |
7 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 12.224 | 470 | |
8 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 908 | 615 | |
8.1 | Einlagen, Guthaben und sonstige Verbindlichkeiten | 908 | 615 | |
8.2 | Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
9 | Ausgleichsposten für vom IWF zugeteilte Sonderziehungsrechte | 170.816 | 0 | |
10 | Sonstige Passiva | 201.698 | −1.508 | |
11 | Ausgleichsposten aus Neubewertung | 947.542 | 0 | |
12 | Kapital und Rücklagen | 37.015 | 0 | |
Passiva insgesamt | 6.137.098 | −4.216 |
- 15 July 2025