Situation financière consolidée de l’Eurosystème
ACTIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des opérations | ||
---|---|---|---|---|
Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | ||||
1 | Avoirs et créances en or | 972 441 | 1 | |
2 | Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro | 490 100 | 1 045 | |
2.1 | Créances sur le FMI | 223 617 | −25 | |
2.2 | Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises | 266 483 | 1 071 | |
3 | Créances en devises sur des résidents de la zone euro | 17 960 | 107 | |
4 | Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro | 25 993 | 32 | |
4.1 | Comptes auprès de banques, titres et prêts | 25 993 | 32 | |
4.2 | Facilité de crédit consentie dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | |
5 | Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 19 325 | −1 394 | |
5.1 | Opérations principales de refinancement | 6 578 | −1 379 | |
5.2 | Opérations de refinancement à plus long terme | 12 747 | 0 | |
5.3 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | |
5.4 | Cessions temporaires à des fins structurelles | 0 | 0 | |
5.5 | Facilité de prêt marginal | 0 | −15 | |
5.6 | Appels de marge versés | 0 | 0 | |
6 | Autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro | 31 151 | 463 | |
7 | Titres en euros émis par des résidents de la zone euro | 4 247 419 | −2 934 | |
7.1 | Titres détenus à des fins de politique monétaire | 3 956 439 | −3 031 | |
7.2 | Autres titres | 290 979 | 98 | |
8 | Créances en euros sur des administrations publiques | 20 199 | 0 | |
9 | Autres actifs | 312 509 | −1 537 | |
TOTAL DE L’ACTIF | 6 137 098 | −4 216 |
PASSIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des opérations | ||
---|---|---|---|---|
Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | ||||
1 | Billets en circulation | 1 589 376 | 1 470 | |
2 | Engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 2 838 727 | −10 523 | |
2.1 | Comptes courants (y compris les réserves obligatoires) | 162 453 | −3 518 | |
2.2 | Facilité de dépôt | 2 676 274 | −7 004 | |
2.3 | Reprises de liquidités en blanc | 0 | 0 | |
2.4 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | |
2.5 | Appels de marge reçus | 0 | 0 | |
3 | Autres engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro | 8 165 | −196 | |
4 | Certificats de dette émis | 0 | 0 | |
5 | Engagements en euros envers d’autres résidents de la zone euro | 164 100 | −8 684 | |
5.1 | Engagements envers des administrations publiques | 95 428 | −5 749 | |
5.2 | Autres engagements | 68 672 | −2 935 | |
6 | Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro | 166 528 | 14 140 | |
7 | Engagements en devises envers des résidents de la zone euro | 12 224 | 470 | |
8 | Engagements en devises envers des non-résidents de la zone euro | 908 | 615 | |
8.1 | Dépôts, comptes et autres engagements | 908 | 615 | |
8.2 | Facilité de crédit contractée dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | |
9 | Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI | 170 816 | 0 | |
10 | Autres passifs | 201 698 | −1 508 | |
11 | Comptes de réévaluation | 947 542 | 0 | |
12 | Capital et réserves | 37 015 | 0 | |
TOTAL DU PASSIF | 6 137 098 | −4 216 |
- 15 July 2025