Консолидиран финансов отчет на Евросистемата
| Активи (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
|---|---|---|---|---|
| В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
| 1 | Злато и вземания в злато | 1 128 571 | 0 | |
| 2 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 497 365 | 653 | |
| 2.1 | Вземания от МВФ | 224 404 | −6 | |
| 2.2 | Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи | 272 961 | 660 | |
| 3 | Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 21 039 | −282 | |
| 4 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 29 870 | 536 | |
| 4.1 | Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми | 29 870 | 536 | |
| 4.2 | Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
| 5 | Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 22 052 | 2 190 | |
| 5.1 | Основни операции по рефинансиране | 11 530 | 1 683 | |
| 5.2 | Операции по дългосрочно рефинансиране | 9 813 | 0 | |
| 5.3 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
| 5.4 | Структурни обратни операции | 0 | 0 | |
| 5.5 | Пределно кредитно улеснение | 709 | 508 | |
| 5.6 | Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
| 6 | Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро | 20 071 | 155 | |
| 7 | Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 4 100 716 | −10 609 | |
| 7.1 | Ценни книжа, държани за целите на паричната политика | 3 789 161 | −11 304 | |
| 7.2 | Други ценни книжа | 311 555 | 695 | |
| 8 | Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро | 20 171 | 0 | |
| 9 | Други активи | 312 573 | 2 116 | |
| Общо активи | 6 152 427 | −5 241 | ||
| Пасиви (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
|---|---|---|---|---|
| В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
| 1 | Банкноти в обращение | 1 591 449 | −92 | |
| 2 | Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 2 666 478 | −11 367 | |
| 2.1 | Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) | 166 490 | −1 738 | |
| 2.2 | Депозитно улеснение | 2 499 987 | −9 629 | |
| 2.3 | Срочни депозити | 0 | 0 | |
| 2.4 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
| 2.5 | Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
| 3 | Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро | 10 581 | 1 438 | |
| 4 | Емитирани дългови сертификати | 0 | 0 | |
| 5 | Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 213 889 | 11 428 | |
| 5.1 | Сектор „Държавно управление“ | 102 997 | 3 245 | |
| 5.2 | Други задължения | 110 892 | 8 183 | |
| 6 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 143 258 | −8 324 | |
| 7 | Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 17 498 | 266 | |
| 8 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 2 656 | −677 | |
| 8.1 | Депозити, салда и други задължения | 2 656 | −677 | |
| 8.2 | Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
| 9 | Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ | 170 145 | 0 | |
| 10 | Други задължения | 199 567 | 2 086 | |
| 11 | Сметки за преоценка | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Капитал и резерви | 36 934 | 0 | |
| Общо пасиви | 6 152 427 | −5 241 | ||
- 25 November 2025